
🧠 IQ ESCAPE ROOM 🧠 🏆 Test your IQ and see if you can solve all the puzzles! 🗝️ Seven different escape rooms that vary in difficulty 🧩 Easy & Medium & Hard Levels 👥 1 - 10 PLAYERS ⭐ Designed by EpicPlay Studio 🧠 Made in UEFN 🧠
🧠 IQ ESCAPE ROOM 🧠 🏆 Test your IQ and see if you can solve all the puzzles!
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 · 18:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 5 | 5 | 0 $ - 1 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct. | 4 | 12 | 12 | 18,1 min | - | 0 | 0 % |
| 11 oct. | 5 | 34 | 32 | 35 min | 3 | 0 | 13 % |
| 10 oct. | 2 | 15 | 18 | 14,9 min | 1 | 0 | 19 % |
| 9 oct. | 5 | 26 | 25 | 25,2 min | 0 | 0 | 17 % |
| 8 oct. | 5 | 19 | 21 | 19,6 min | 0 | 0 | 0 % |
| 7 oct. | 1 | 5 | 7 | 52,6 min | 0 | 0 | 5 % |
| 6 oct. | 3 | 8 | 9 | 25,3 min | - | 0 | 5 % |
| 5 oct. | 4 | 19 | 21 | 26,7 min | 1 | 0 | 0 % |
242par epicplay-studio · Strategy
7par epicplay-studio · Strategy
0par epicplay-studio
0par epicplay-studio · Strategy
0par epicplay-studio
0par epicplay-studio
0par epicplay-studio
0par epicplay-studio
#19,1 kpar goodgamers · Strategy
#2912par bifrostveryspicy · Strategy
#3417par pillers · Strategy
#4357par chaosforge · Strategy
#5349par kubx · Strategy
#6333par fhsupport · Strategy
#7290par minigames · Strategy
#8289par dani280n2 · Strategy