
🏡MANSION MAYHEM 24 PLAYER HIDING GAME!👀 😎2020 FEATURE! 🔥150+ INSANE Hiding Spots!🔥 ⭐️Earn GOLD 🏃*NEW* Sprinting & Climbing!🏃 🏡CLIMB ON THE ROOF!!!🏡
2-24 Players | 1 player is randomly selected to become the initial infected. After 30 seconds, the infected is released from their spawn. Each eliminated player (survivors) changes to the other team (infected) until no survivors remain. If the survivors can survive 7 minutes, they win! Be on the lookout for objects you can walk through and hide inside! Feel free to accept me as your supported creator! Youtube- Fatal Creations :)
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -7.4% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 6 | -4 | -40.0% | 5 | -3 | -32.5% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 10 | +5 | +100.0% | 8 | +3 | +60.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | -8 | -61.5% | 5 | -6 | -55.9% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 13 | +7 | +116.7% | 11 | +6 | +100.0% | 0 $ - 1 $ |
| 03:00 · 04:00 | 6 | +5 | +500.0% | 6 | +5 | +466.7% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 1 | -6 | -85.7% | 1 | -5 | -82.4% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -2 | -30.6% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 11 | +4 | +57.1% | 8 | +2 | +25.6% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 7 | +2 | +40.0% | 7 | +3 | +62.5% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -2 | -28.6% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 7 | +0 | +0.0% | 7 | +1 | +23.5% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | -0 | -5.6% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 13 | 6 | 1 $ - 5 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct. | 13 | 50 | 57 | 27,2 min | 1 | 0 | 4 % |
| 11 oct. | 11 | 43 | 48 | 29,2 min | 1 | 0 | 5 % |
| 10 oct. | 10 | 53 | 72 | 24,8 min | 0 | 0 | 0 % |
| 9 oct. | 16 | 21 | 21 | 27,7 min | - | 0 | 0 % |
| 8 oct. | 4 | 9 | 9 | 16,7 min | 1 | 0 | 20 % |
| 7 oct. | 8 | 36 | 37 | 26,4 min | 1 | 0 | 13 % |
| 6 oct. | 4 | 15 | 17 | 17,9 min | 1 | 0 | 10 % |
| 5 oct. | 5 | 31 | 35 | 20,6 min | - | 0 | 0 % |
107par fatal_creations · Party & Mini Games
22par fatal_creations · Party & Mini Games
10par fatal_creations
5par fatal_creations · Party & Mini Games
0par fatal_creations · Party & Mini Games
0par fatal_creations
0par fatal_creations
0par fatal_creations
#120,2 kpar hive · Party & Mini Games
#26,6 kpar noble6 · Party & Mini Games
#35,8 kpar frozenarctic · Party & Mini Games
#41,8 kpar knzi · Party & Mini Games
#51,8 kpar minigame · Party & Mini Games
#61,6 kpar yospx · Party & Mini Games
#71,5 kpar rezentlyfn · Party & Mini Games
#81,1 kpar genesisstudios · Party & Mini Games