
معركة ضيقة لا مجال للاختباء🔥 12 لاعب يتنافسون 💪 اول لاعب يحصل على 50 عملية تصفية يفوز بالجولة 👑 اختبر مهاراتك 🧠
استمتع باللعب مع اصدقائك 🤩 اول لاعب يحصل على 50 عملية تصفية يفوز بالجولة 👑 لا تنس الاعجاب والمفضلة ❤️
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 · 13:00 | 6 | -1 | -14.3% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 7 | +2 | +40.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -2 | -31.8% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 8 | -1 | -11.1% | 7 | +0 | +1.1% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 9 | +2 | +28.6% | 7 | +1 | +25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +2.4% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +13.3% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 8 | -5 | -38.5% | 6 | -3 | -35.1% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 13 | +9 | +225.0% | 9 | +5 | +131.3% | 0 $ - 1 $ |
| 14:00 · 15:00 | 4 | -8 | -66.7% | 4 | -4 | -48.7% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 12 | +1 | +9.1% | 8 | -1 | -8.2% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 11 | +5 | +83.3% | 9 | +3 | +41.7% | 0 $ - 1 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +1 | +12.5% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | +1 | +23.1% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 7 | -1 | -12.5% | 4 | -1 | -22.6% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 8 | +3 | +60.0% | 6 | +2 | +40.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -0 | -11.1% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -10.0% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 13 | 6 | 2 $ - 7 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct. | 8 | 48 | 55 | 12,8 min | 4 | 0 | 10 % |
| 14 oct. | 13 | 118 | 153 | 21,7 min | 2 | 0 | 17 % |
| 13 oct. | 8 | 97 | 129 | 16,6 min | - | 0 | 16 % |
| 12 oct. | 8 | 106 | 119 | 19 min | 3 | 0 | 14 % |
| 11 oct. | 9 | 83 | 110 | 17,7 min | 2 | - | 14 % |
| 10 oct. | 10 | 115 | 161 | 18,2 min | 2 | 2 | 16 % |
| 9 oct. | 16 | 150 | 195 | 16,9 min | 6 | 1 | 16 % |
| 8 oct. | 15 | 174 | 223 | 20 min | 5 | 0 | 13 % |
#14,4 kpar bullseye · Shooter
#23,1 kpar rvb · Shooter
#32,8 kpar raider464 · Shooter
#42,2 kpar 3dh · Shooter
#51,4 kpar 3dh · Shooter
#61 kpar sukomaps · Shooter
#7993par oogghi · Shooter
#8985par sebara_fn · Shooter