
🧠 Train Your Brain 👑 Possibility to skip rooms 🎯 Easy + Medium Levels 🧩 Challenging Puzzles. The most interesting rooms at the end. 🎵 80+ Memes Sounds 💡 Useful Hints 👥 1-6 PLAYERS
💡 Useful Hints 👑 Possibility to skip rooms 🎯 Easy + Medium Levels 🧩 The most interesting rooms at the end
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 · 14:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 5 | 5 | 0 $ - 1 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 oct. | 5 | 21 | 20 | 19,6 min | 3 | 0 | 0 % |
| 11 oct. | 5 | 30 | 33 | 15,6 min | 2 | - | 2 % |
| 10 oct. | 15 | 107 | 104 | 21,7 min | 4 | 1 | 0 % |
| 9 oct. | 8 | 86 | 88 | 20,2 min | 8 | - | 3 % |
| 8 oct. | 7 | 100 | 102 | 18,2 min | 5 | 1 | 6 % |
| 7 oct. | 11 | 122 | 132 | 17,6 min | 9 | - | 1 % |
| 6 oct. | 10 | 110 | 115 | 17,9 min | 3 | 1 | 7 % |
10par rtdox · Strategy
0par rtdox · Strategy
0par rtdox · Strategy
0par rtdox
0par rtdox
0par rtdox · Strategy
0par rtdox
0par rtdox
#12 kpar goodgamers · Strategy
#2272par bifrostveryspicy · Strategy
#3196par simondj · Strategy
#4145par blackoutz · Strategy
#5134par pillers · Strategy
#6104par epicplay-studio · Strategy
#7103par pegasus_ue5 · Strategy
#882par fhsupport · Strategy