![THE LAST SHIFT... [HORROR]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FoRIbdWUtazPytOPghX%2Fimage%2Flandscape_comp_b.jpeg&w=3840&q=75)
You go to work your first night shift, but you sense a non-human presence. So that first shift turns into your last... 👁️ Escape the broken facility and survive the creature hunting you… leaving won’t be as easy as you think... ❗Use High Graphics & Turn Up Your Volume 😱 Psychological Horror Story 👥 1–4 Players 📹 First-Person Experience 🌍 All Languages 🛠️ Made in UEFN
❗Use High Graphics & Turn Up Your Volume! ❤️ Like & Favorite to support! 😊 PART 2 IN CREATOR PROFILE !
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 11 | -7 | -38.9% | 8 | -5 | -39.3% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 18 | -3 | -14.3% | 14 | -5 | -27.7% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 21 | +2 | +10.5% | 19 | +3 | +16.7% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 19 | +3 | +18.8% | 16 | +4 | +28.0% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 16 | +3 | +23.1% | 13 | +3 | +30.2% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 13 | +2 | +18.2% | 10 | +2 | +30.9% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 11 | +0 | +0.0% | 7 | -2 | -18.5% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 11 | -3 | -21.4% | 9 | +0 | +1.9% | 0 $ - 1 $ |
| 13:00 · 14:00 | 14 | +5 | +55.6% | 9 | +2 | +29.3% | 0 $ - 1 $ |
| 12:00 · 13:00 | 9 | +7 | +350.0% | 7 | +5 | +241.7% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 2 | -3 | -60.0% | 2 | -2 | -55.6% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | +2 | +66.7% | 5 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 21 | 9 | 2 $ - 7 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 oct. | 21 | 324 | 389 | 18,3 min | 34 | 0 | 0 % |
| 11 oct. | 3 | 5 | 5 | 32,2 min | 1 | 0 | 0 % |
| 10 oct. | 104 | 182 | 208 | 15,6 min | 15 | 0 | 0 % |
| 9 oct. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 oct. | 3 | 8 | 10 | 22,8 min | 4 | 0 | 0 % |
| 7 oct. | 3 | 11 | 13 | 16,2 min | 5 | 0 | 0 % |
| 6 oct. | 3 | 8 | 8 | 7,6 min | 0 | 0 | 0 % |
| 5 oct. | 1 | 5 | 5 | 16 min | - | 0 | 0 % |
#16,2 kpar goodgamers · Horror
#22,7 kpar imthetruth · Horror
#31,7 kpar 3dlab · Horror
#41,5 kpar baxiop · Horror
#51,2 kpar dopify · Horror
#6786par blindstudios · Horror
#7712par narxo · Horror
#8672par katstudios · Horror