
30 Fun Escape Room Levels to Play with Your Duo🧩 It requires a lot of communication🔈 Easy & Medium🔐 very funny🎈 Only 17.4% of couples manage to complete the entire Escape Room🏆 Made in UEFN // Creative 2.0🧠
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 6 | -2 | -25.0% | 5 | -2 | -31.8% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 8 | - | - | 7 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 8 | 6 | 0 $ - 1 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | 2 | 12 | 15 | 17,8 min | - | 0 | 0 % |
| 12 oct. | 6 | 26 | 35 | 26,4 min | 2 | 0 | 1 % |
| 11 oct. | 8 | 68 | 75 | 24 min | 5 | 0 | 1 % |
| 10 oct. | 8 | 86 | 98 | 24,2 min | 4 | 0 | 1 % |
| 9 oct. | 10 | 88 | 93 | 27,4 min | 9 | - | 5 % |
| 8 oct. | 8 | 80 | 89 | 30,5 min | 6 | 1 | 2 % |
| 7 oct. | 10 | 79 | 85 | 25,6 min | 9 | 0 | 4 % |
| 6 oct. | 12 | 94 | 119 | 30,8 min | 7 | - | 1 % |
9par spettro · Strategy
0par spettro
0par spettro · Strategy
0par spettro · Strategy
0par spettro · Strategy
0par spettro · Strategy
0par spettro
0par spettro
#17,1 kpar goodgamers · Strategy
#2654par bifrostveryspicy · Strategy
#3347par kubx · Strategy
#4305par pillers · Strategy
#5276par dani280n2 · Strategy
#6274par fhsupport · Strategy
#7249par chaosforge · Strategy
#8237par simondj · Strategy