
🧠 Train Your Brain! 👥 Up to 6 PLAYERS 🎯 Easy + Medium + Hard Levels Included ⭐️ Custom Coins VFX 🧩 Puzzles, Traps And Obstacles 🎵 Brainrot Memes Sounds 💡 Useful Hints and Skipping Rooms
🧠 Think! 🔍 Find! ✅ Complete!
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 7 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +5.6% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +1 | +12.5% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 6 | -12 | -66.7% | 5 | -7 | -55.6% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 18 | -82 | -82.0% | 12 | -38 | -76.2% | $0 - $1 |
| 14:00 · 15:00 | 100 | -160 | -61.5% | 51 | -135 | -72.8% | $1 - $3 |
| 13:00 · 14:00 | 260 | +255 | +5100.0% | 186 | +181 | +3612.0% | $3 - $11 |
| 12:00 · 13:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 260 | 39 | $4 - $16 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 2 | 5 | 4 | 12.4分 | - | 0 | 3% |
| 10月12日 | 7 | 38 | 41 | 39.1分 | 1 | - | 0% |
| 10月11日 | 260 | 447 | 500 | 25.7分 | 17 | 3 | 17% |
| 10月10日 | 2 | 15 | 15 | 17.1分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月9日 | 3 | 12 | 12 | 24.4分 | 0 | 0 | 10% |
| 10月8日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月7日 | 2 | 9 | 11 | 14.8分 | - | - | 0% |
| 10月6日 | 2 | 7 | 7 | 18分 | 1 | 1 | 2% |
14rtdox 作 · Strategy
0rtdox 作 · Strategy
0rtdox 作 · Strategy
0rtdox 作 · Strategy
0rtdox 作
0rtdox 作
0rtdox 作
0rtdox 作
#15573goodgamers 作 · Strategy
#2620bifrostveryspicy 作 · Strategy
#3452blackoutz 作 · Strategy
#4249pillers 作 · Strategy
#5241epicplay-studio 作 · Strategy
#6207kubx 作 · Strategy
#7197simondj 作 · Strategy
#8160fhsupport 作 · Strategy