
ゴーカートでコースを駆け抜け、最速タイムを目指そう! ドリフトとコーナリングを極めて、自己ベストを更新! 君はどこまでタイムを縮められる?
ゴーカートに乗ってスタート! ドリフトを使いこなし、最速でゴールしよう! 何度も挑戦して自己ベストを更新しよう!
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 5 | +2 | +66.7% | 5 | +2 | +66.7% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 3 | - | - | 3 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 5 | 4 | $0 - $1 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 3 | 13 | 15 | 5.9分 | 3 | 0 | 4% |
| 10月14日 | 5 | 41 | 51 | 4.7分 | 2 | 0 | 3% |
| 10月13日 | 3 | 27 | 29 | 4.1分 | 8 | 0 | 2% |
| 10月12日 | 4 | 53 | 63 | 4分 | 3 | 0 | 1% |
| 10月11日 | 5 | 87 | 97 | 4.6分 | 3 | 0 | 2% |
| 10月10日 | 5 | 121 | 139 | 3.3分 | 10 | 0 | 3% |
| 10月9日 | 4 | 57 | 68 | 4.2分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月8日 | 3 | 32 | 37 | 3.3分 | - | 0 | 5% |
#1276pixelstudio 作 · Sports & Racing
#22562xvoid 作 · Sports & Racing
#3167johnnyblueprint 作 · Sports & Racing
#481bullseye 作 · Sports & Racing
#563eniki 作 · Sports & Racing
#641hmos 作 · Sports & Racing
#736brogames 作 · Sports & Racing
#834koukoukou 作 · Sports & Racing