
♾️ Infinite Lives & Endless Respawns 🎯 ⚡ Respawn Instantly & Keep Fighting 👥 Epic 16-Player Free For All 🔫 Master Powerful Mythic Weapons 🎯 Sharpen Your Aim & Building Skills 🔥 Fight To Become The Best
👥 Epic 16-Player Free For All 🎯 Sharpen Your Aim & Building Skills 🎯 🔥 Fight To Become The Best
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 · 00:00 | 4 | +1 | +33.3% | 4 | +1 | +33.3% | $0 - $0 |
| 17:00 · 18:00 | 3 | -3 | -50.0% | 3 | -3 | -50.0% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 02:00 · 03:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +2 | +33.3% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 6 | -2 | -25.0% | 5 | -3 | -38.6% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 8 | +2 | +33.3% | 7 | +2 | +29.4% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +7.9% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 6 | -3 | -33.3% | 5 | -2 | -31.5% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 9 | +4 | +80.0% | 8 | +3 | +61.4% | $0 - $0 |
| 17:00 · 18:00 | 5 | -8 | -61.5% | 5 | -4 | -48.2% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 13 | +4 | +44.4% | 9 | +1 | +17.0% | $0 - $1 |
| 15:00 · 16:00 | 9 | +1 | +12.5% | 8 | +2 | +27.0% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 8 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +5.7% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 8 | +2 | +33.3% | 6 | +0 | +6.1% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +37.5% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 10:00 · 11:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | $0 - $0 |
| 09:00 · 10:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 08:00 · 09:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 05:00 · 06:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 13 | 6 | $2 - $7 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月12日 | 6 | 46 | 60 | 18.1分 | - | - | 8% |
| 10月11日 | 14 | 196 | 240 | 22.4分 | 7 | 1 | 13% |
| 10月10日 | 319 | 1,458 | 1,591 | 20.1分 | 68 | 5 | 4% |
| 10月9日 | 2 | 20 | 23 | 16.1分 | 1 | 0 | 11% |
| 10月8日 | 4 | 22 | 29 | 16.5分 | 1 | 0 | 17% |
| 10月7日 | 7 | 34 | 42 | 17.9分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月6日 | 4 | 29 | 32 | 12.9分 | 3 | - | 3% |