
Christmas Escape Room Solve holiday themed logic puzzles🧩 Explore a cozy winter cabin filled with surprises🎄 Perfect for friends during the season❄️ Made With Love💗
Tricky Puzzles🧩 15 Unique Levels🎯 Happy Holidays⛄
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +1 | +9.1% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 6 | -1 | -14.3% | 6 | -1 | -21.4% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 7 | +0 | +0.0% | 7 | +1 | +21.7% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 7 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 7 | 6 | $0 - $1 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 7 | 26 | 26 | 39.6分 | - | 0 | 0% |
| 10月12日 | 2 | 5 | 5 | 43分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月11日 | 6 | 16 | 17 | 35.4分 | 0 | 0 | 0% |
| 10月10日 | 3 | 6 | 6 | 30分 | 0 | 0 | 17% |
| 10月9日 | 5 | 6 | 7 | 48分 | - | 0 | 6% |
| 10月8日 | 3 | 6 | 9 | 47.8分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月7日 | 3 | 15 | 17 | 15.9分 | 0 | 0 | 0% |
| 10月6日 | - | - | - | - | - | - | - |
18ostrich 作 · Strategy
10ostrich 作 · Strategy
0ostrich 作 · Strategy
0ostrich 作 · Adventure & RPG
0ostrich 作
0ostrich 作
0ostrich 作 · Strategy
0ostrich 作 · Strategy
#16389goodgamers 作 · Strategy
#2604bifrostveryspicy 作 · Strategy
#3347kubx 作 · Strategy
#4310pillers 作 · Strategy
#5276dani280n2 作 · Strategy
#6274fhsupport 作 · Strategy
#7249chaosforge 作 · Strategy
#8237simondj 作 · Strategy