
🚗Enjoy Driving and Fighting 🚗All Vehicles and All Weapons 🚗TMNT Stage
🚗Enjoy Driving and Fighting 🚗All Vehicles and All Weapons 🚗TMNT Stage
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 50 | -9 | -15.3% | 45 | -8 | -15.5% | $1 - $3 |
| 21:00 · 22:00 | 59 | -18 | -23.4% | 53 | -7 | -12.4% | $1 - $3 |
| 20:00 · 21:00 | 77 | -36 | -31.9% | 61 | -41 | -40.5% | $1 - $4 |
| 19:00 · 20:00 | 113 | -2 | -1.7% | 102 | -3 | -3.2% | $2 - $6 |
| 18:00 · 19:00 | 115 | -27 | -19.0% | 105 | +5 | +4.7% | $2 - $6 |
| 17:00 · 18:00 | 142 | -258 | -64.5% | 100 | -207 | -67.3% | $2 - $6 |
| 16:00 · 17:00 | 400 | +42 | +11.7% | 307 | +121 | +64.6% | $5 - $18 |
| 15:00 · 16:00 | 358 | +347 | +3154.5% | 187 | +179 | +2231.3% | $3 - $11 |
| 14:00 · 15:00 | 11 | +3 | +37.5% | 8 | +2 | +25.0% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 8 | +2 | +33.3% | 6 | +0 | +6.7% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 10:00 · 11:00 | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +25.0% | $0 - $0 |
| 07:00 · 08:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 05:00 · 06:00 | 4 | -11 | -73.3% | 4 | -5 | -57.9% | $0 - $0 |
| 03:00 · 04:00 | 15 | -1 | -6.3% | 10 | -2 | -17.4% | $0 - $1 |
| 02:00 · 03:00 | 16 | +0 | +0.0% | 12 | +2 | +15.0% | $0 - $1 |
| 01:00 · 02:00 | 16 | -4 | -20.0% | 10 | -4 | -31.0% | $0 - $1 |
| 00:00 · 01:00 | 20 | -7 | -25.9% | 15 | -3 | -17.1% | $0 - $1 |
| 23:00 · 00:00 | 27 | +1 | +3.8% | 18 | -5 | -22.8% | $0 - $1 |
| 22:00 · 23:00 | 26 | +1 | +4.0% | 23 | +3 | +15.3% | $0 - $1 |
| 21:00 · 22:00 | 25 | +10 | +66.7% | 20 | +6 | +38.8% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 15 | -13 | -46.4% | 14 | -10 | -40.6% | $0 - $1 |
| 19:00 · 20:00 | 28 | -3 | -9.7% | 24 | -4 | -15.4% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 31 | -1 | -3.1% | 28 | -1 | -2.3% | $0 - $2 |
| 過去24時間 | 400 | 48 | $19 - $70 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 400 | 2,303 | 2,596 | 24.9分 | 79 | 12 | 21% |
| 10月12日 | 32 | 499 | 666 | 34分 | 19 | 5 | 20% |
| 10月11日 | 29 | 386 | 548 | 38.4分 | 14 | 3 | 20% |
| 10月10日 | 41 | 513 | 660 | 33.7分 | 16 | 9 | 21% |
| 10月9日 | 24 | 362 | 440 | 22.9分 | 6 | 3 | 19% |
| 10月8日 | 18 | 206 | 285 | 31.5分 | 3 | 3 | 23% |
| 10月7日 | 19 | 283 | 357 | 30.1分 | 12 | 5 | 14% |
| 10月6日 | 21 | 300 | 381 | 26.4分 | 11 | 5 | 9% |
#17012xvoid 作 · Sports & Racing
#2504johnnyblueprint 作 · Sports & Racing
#3484pixelstudio 作 · Sports & Racing
#4475sk-1883 作 · Sports & Racing
#5308bebome 作 · Sports & Racing
#6256koukoukou 作 · Sports & Racing
#71542xcreative 作 · Sports & Racing
#8151weeplow 作 · Sports & Racing