
🔫 New LTM Loadout Every Thursday 🔄 Updated Items 🥇 Season and Lifetime Leaderboards 🎯 Best practice in the game
🔫 New LTM Loadout Every Thursday ⚔️ Updated Items 🥇 Season and Lifetime Leaderboards
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 · 20:00 | 605 | +33 | +5.8% | 586 | +47 | +8.7% | $5 - $18 |
| 18:00 · 19:00 | 572 | +43 | +8.1% | 539 | +64 | +13.5% | $9 - $32 |
| 17:00 · 18:00 | 529 | +44 | +9.1% | 475 | +30 | +6.7% | $8 - $28 |
| 16:00 · 17:00 | 485 | +77 | +18.9% | 445 | +93 | +26.4% | $7 - $27 |
| 15:00 · 16:00 | 408 | +81 | +24.8% | 352 | +69 | +24.1% | $6 - $21 |
| 14:00 · 15:00 | 327 | +57 | +21.1% | 284 | +52 | +22.6% | $5 - $17 |
| 13:00 · 14:00 | 270 | +81 | +42.9% | 231 | +64 | +38.1% | $4 - $14 |
| 12:00 · 13:00 | 189 | +11 | +6.2% | 168 | +18 | +12.2% | $3 - $10 |
| 11:00 · 12:00 | 178 | +35 | +24.5% | 149 | +20 | +15.2% | $2 - $9 |
| 10:00 · 11:00 | 143 | +3 | +2.1% | 130 | +11 | +9.7% | $2 - $8 |
| 09:00 · 10:00 | 140 | +4 | +2.9% | 118 | -4 | -3.0% | $2 - $7 |
| 08:00 · 09:00 | 136 | -64 | -32.0% | 122 | -35 | -22.5% | $2 - $7 |
| 07:00 · 08:00 | 200 | -69 | -25.7% | 157 | -63 | -28.7% | $3 - $9 |
| 06:00 · 07:00 | 269 | -14 | -4.9% | 220 | -45 | -17.1% | $4 - $13 |
| 05:00 · 06:00 | 283 | -127 | -31.0% | 266 | -70 | -20.8% | $4 - $16 |
| 04:00 · 05:00 | 410 | -102 | -19.9% | 336 | -127 | -27.5% | $5 - $20 |
| 03:00 · 04:00 | 512 | -26 | -4.8% | 463 | -11 | -2.3% | $7 - $28 |
| 02:00 · 03:00 | 538 | -26 | -4.6% | 474 | -37 | -7.3% | $8 - $28 |
| 01:00 · 02:00 | 564 | +56 | +11.0% | 511 | +30 | +6.2% | $8 - $31 |
| 00:00 · 01:00 | 508 | -11 | -2.1% | 481 | -4 | -0.9% | $8 - $29 |
| 23:00 · 00:00 | 519 | +18 | +3.6% | 486 | +10 | +2.0% | $8 - $29 |
| 22:00 · 23:00 | 501 | -66 | -11.6% | 476 | -69 | -12.7% | $8 - $29 |
| 21:00 · 22:00 | 567 | -49 | -8.0% | 545 | -15 | -2.7% | $9 - $33 |
| 20:00 · 21:00 | 616 | -9 | -1.4% | 560 | -41 | -6.9% | $9 - $34 |
| 過去24時間 | 616 | 357 | $132 - $497 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 605 | 18,702 | 35,253 | 18.7分 | 158 | 20 | 22% |
| 10月11日 | 707 | 28,156 | 56,655 | 19.9分 | 228 | 53 | 25% |
| 10月10日 | 700 | 27,505 | 56,695 | 20.6分 | 264 | 47 | 24% |
| 10月9日 | 611 | 21,743 | 43,304 | 19.8分 | 172 | 31 | 24% |
| 10月8日 | 432 | 16,670 | 35,941 | 20.3分 | 126 | 21 | 26% |
| 10月7日 | 407 | 17,285 | 34,894 | 19.5分 | 141 | 27 | 23% |
| 10月6日 | 391 | 15,361 | 32,711 | 19.8分 | 126 | 17 | 18% |
| 10月5日 | 490 | 17,712 | 36,860 | 19.7分 | 138 | 27 | 22% |
1.5万bullseye 作 · Shooter
9909bullseye 作 · Battle Royale
4150bullseye 作 · Shooter
807bullseye 作 · Shooter
474bullseye 作 · Battle Royale
441bullseye 作 · Shooter
427bullseye 作 · Battle Royale
367bullseye 作 · Shooter
#12万hive 作 · Shooter
#21.5万bullseye 作 · Shooter
#31.4万thepitland 作 · Shooter
#41万rvb 作 · Shooter
#59646chhetz 作 · Shooter
#68546rvb 作 · Shooter
#774803dh 作 · Shooter
#84150bullseye 作 · Shooter