
Welcome to 🎯Training Everything🎯 [Full Practice] TRAINING practice map. Improve and practice your aim, edits, piece control and builds. PREFIRE 🎯 PIECE CONTROL 🧩 EDIT TRAINING 🎮 AIM PRACTICE 🎯 FREE BUILDING 📝 CROSSHAIR PLACEMENT🧩
EDIT🧩AIM 🎯 PIECE CONTROL EDIT TRAINING 🎮 PREFIRE 🎯
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 · 14:00 | 5 | +1 | +25.0% | 5 | +1 | +25.0% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 4 | -7 | -63.6% | 4 | -3 | -45.5% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 11 | -1 | -8.3% | 7 | +1 | +7.3% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 12 | -2 | -14.3% | 7 | -5 | -41.4% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 14 | +2 | +16.7% | 12 | +2 | +18.6% | $0 - $1 |
| 17:00 · 18:00 | 12 | +0 | +0.0% | 10 | +1 | +11.3% | $0 - $1 |
| 16:00 · 17:00 | 12 | +2 | +20.0% | 9 | +2 | +32.5% | $0 - $1 |
| 15:00 · 16:00 | 10 | +1 | +11.1% | 7 | -1 | -8.0% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 9 | -3 | -25.0% | 7 | -2 | -19.4% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 12 | +2 | +20.0% | 9 | +1 | +7.1% | $0 - $1 |
| 12:00 · 13:00 | 10 | +6 | +150.0% | 8 | +4 | +110.0% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 4 | -7 | -63.6% | 4 | -4 | -50.0% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 11 | -2 | -15.4% | 8 | -2 | -22.6% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 13 | +2 | +18.2% | 10 | +2 | +21.6% | $0 - $1 |
| 17:00 · 18:00 | 11 | -3 | -21.4% | 9 | +0 | +4.1% | $0 - $1 |
| 16:00 · 17:00 | 14 | +4 | +40.0% | 8 | +1 | +8.9% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 10 | -6 | -37.5% | 8 | -5 | -38.4% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 16 | -1 | -5.9% | 12 | -1 | -11.0% | $0 - $1 |
| 13:00 · 14:00 | 17 | - | - | 14 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 17 | 8 | $2 - $9 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 5 | 30 | 34 | 16.7分 | 5 | - | 23% |
| 10月14日 | 14 | 214 | 288 | 19.6分 | 10 | 3 | 25% |
| 10月13日 | 17 | 247 | 322 | 18.5分 | 18 | 1 | 21% |
| 10月12日 | 15 | 258 | 347 | 20.2分 | 24 | 1 | 25% |
| 10月11日 | 18 | 326 | 447 | 19.8分 | 34 | 3 | 33% |
| 10月10日 | 18 | 383 | 539 | 21.5分 | 32 | 2 | 28% |
| 10月9日 | 16 | 305 | 403 | 19.4分 | 38 | 2 | 34% |
| 10月8日 | 15 | 254 | 338 | 20.7分 | 18 | 2 | 30% |
#14749bullseye 作 · Shooter
#24676thepitland 作 · Shooter
#33235rvb 作 · Shooter
#42892raider464 作 · Shooter
#520653dh 作 · Shooter
#613713dh 作 · Shooter
#71204sukomaps 作 · Shooter
#81024oogghi 作 · Shooter