![ESCAPE TUNG SAHUR [HORROR]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FrwjEEPvatUQtIiPMJX%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
TUNG SAHUR HAS TRAPPED YOU! YOU HAVE 7 DAYS TO FIND A WAY TO ESCAPE HIS HOUSE. CAN YOU ESCAPE WITHOUT BEING CAUGHT?❗ 👥 1-4 PLAYERS - ESCAPE TOGETHER OR ALONE 💀 DON'T GET CAUGHT BY TUNG SAHUR 🔎 DISCOVER THE 3 DIFFERENT ENDINGS 🧩 SEARCH FOR ITEMS AND SOLVE PUZZLES TO ESCAPE 🔊 PROXIMITY CHAT ⭐ FIND ALL THE EASTER EGGS
SEARCH FOR ITEMS AND SOLVE PUZZLES TO ESCAPE TUNG SAHUR'S HOUSE WITHIN 7 DAYS❗ DON'T GET CAUGHT BY TUNG SAHUR - USE LOCKERS TO HIDE FROM HIM❗ CAPTURED PLAYERS CAN BE SAVED FROM THE PRISON❗
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 3 | +0 | +0.0% | 3 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 3 | +1 | +50.0% | 3 | +1 | +50.0% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 2 | -1 | -33.3% | 2 | -1 | -33.3% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 3 | -2 | -40.0% | 3 | -2 | -40.0% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 5 | 3 | $0 - $1 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 4 | 26 | 30 | 5.4分 | 5 | - | 8% |
| 10月11日 | 5 | 47 | 68 | 6.5分 | 5 | 1 | 9% |
| 10月10日 | 5 | 52 | 109 | 8.1分 | 3 | 2 | 5% |
| 10月9日 | 3 | 11 | 17 | 6.3分 | 1 | 0 | 3% |
| 10月8日 | 3 | 18 | 24 | 6.6分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月7日 | 4 | 35 | 50 | 6分 | 12 | 0 | 0% |
| 10月6日 | 3 | 7 | 7 | 2.1分 | 1 | 0 | 0% |
| 10月5日 | 3 | 14 | 17 | 3.9分 | - | 0 | 4% |
92fnhorror 作 · Horror
24fnhorror 作 · Horror
13fnhorror 作 · Horror
10fnhorror 作 · Horror
5fnhorror 作 · Horror
0fnhorror 作 · Horror
0fnhorror 作
0fnhorror 作
#16213goodgamers 作 · Horror
#22650imthetruth 作 · Horror
#31563baxiop 作 · Horror
#415503dlab 作 · Horror
#51091dopify 作 · Horror
#6744blindstudios 作 · Horror
#7658narxo 作 · Horror
#8515katstudios 作 · Horror