
🌊 Welcome to Speed Keyboard Underwater Escape 🌊 ⚡ Every step = +1 Speed 🌊 Run, jump, and escape through an underwater world filled with giant keyboard keys! 💪 Train your speed and unlock powerful multipliers ⚡ 🚀 One wrong step, and you're sent back to the start! 😱 🎧 ASMR vibes included! ✅ Fixed Menus for Controller Players Smooth movements, satisfying keyboard clicks, immersive underwater visuals, and chill sounds 🌊✨
⚡ Every step = +1 Speed 🌊 Run, jump, and escape through an underwater world filled with giant keyboard keys! 💪 Train your speed and unlock powerful multipliers ⚡
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -30.0% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 5 | 5 | $0 - $1 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 3 | 15 | 15 | 9.5分 | - | 0 | 0% |
| 10月12日 | 4 | 49 | 59 | 8.6分 | 4 | 0 | 2% |
| 10月11日 | 5 | 109 | 118 | 10.5分 | 10 | - | 6% |
| 10月10日 | 8 | 137 | 148 | 11.8分 | 9 | 1 | 5% |
| 10月9日 | 5 | 91 | 98 | 10分 | 8 | - | 0% |
| 10月8日 | 7 | 83 | 94 | 10.7分 | 7 | 2 | 3% |
| 10月7日 | 4 | 80 | 87 | 8.1分 | 4 | - | 6% |
| 10月6日 | 7 | 106 | 116 | 12分 | 10 | 1 | 3% |
151lyraa 作 · Shooter
15lyraa 作 · Shooter
0lyraa 作
0lyraa 作
0lyraa 作
0lyraa 作
0lyraa 作
0lyraa 作
#1525army 作 · Deathrun & Platformer
#2360rodrii 作 · Deathrun & Platformer
#3165cnoob 作 · Deathrun & Platformer
#4141gneazyx 作 · Deathrun & Platformer
#5120bloomgg 作 · Deathrun & Platformer
#6118irobuki 作 · Deathrun & Platformer
#71131v1-1v1v1-tilted 作 · Deathrun & Platformer
#894otako 作 · Deathrun & Platformer