
Compete in a collection of elimination-style minigames controlled by one host, where every round can send players closer to victory or elimination. Modes included: ⚖️ Balance Beams 🌉 Glass Bridge 🫂 Mingle ☁️ Sky Pusher 🪢 Jump Rope 🌙 Night Fight 🚦 Red Light Green Light 🗳️ Voting 🔢 Even or Odd
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 · 03:00 | 23 | -24 | -51.1% | 22 | -19 | -47.6% | $0 - $1 |
| 19:00 · 20:00 | 47 | -4 | -7.8% | 41 | -1 | -2.4% | $1 - $2 |
| 17:00 · 18:00 | 51 | +46 | +920.0% | 42 | +37 | +740.0% | $1 - $3 |
| 04:00 · 05:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 5 | +5 | +0% | 5 | +5 | +0% | $0 - $0 |
| 00:00 · 01:00 | 0 | -62 | -100.0% | 0 | -53 | -100.0% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 62 | - | - | 53 | - | - | $1 - $3 |
| 過去24時間 | 62 | 24 | $3 - $10 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月12日 | 23 | 30 | 32 | 8分 | 1 | 0 | 22% |
| 10月11日 | 51 | 115 | 128 | 8.8分 | 6 | 0 | 38% |
| 10月10日 | 62 | 115 | 158 | 13.2分 | 5 | 0 | 16% |
| 10月9日 | 29 | 33 | 40 | 9.1分 | 1 | - | 21% |
| 10月8日 | 27 | 59 | 63 | 10.9分 | 3 | 1 | 34% |
| 10月7日 | 39 | 90 | 109 | 12.6分 | 2 | 0 | 8% |
| 10月6日 | 44 | 71 | 118 | 17.3分 | 2 | 0 | 5% |
| 10月5日 | 16 | 25 | 26 | 8.5分 | 1 | 0 | 4% |
#11.9万hive 作 · Party & Mini Games
#26248noble6 作 · Party & Mini Games
#35786frozenarctic 作 · Party & Mini Games
#41899knzi 作 · Party & Mini Games
#51662yospx 作 · Party & Mini Games
#61521minigame 作 · Party & Mini Games
#71473rezentlyfn 作 · Party & Mini Games
#81148frozenarctic 作 · Party & Mini Games