
🎯 Zerstöre die Betten deines Gegners und eliminiere sie 🛡️ Schütze dein eigenes Bett 💎 Sammle Diamanten, um deine Insel zu verbessern ⬆ Erhalte Fähigkeiten (mehr Schaden und mehr Leben) 🦙 Schnapp dir das Lama, um den Tresor zu öffnen 🏆 Letztes überlebendes Team gewinnt
🎯 Zerstöre die Betten deines Gegners und eliminiere sie 🛡️ Schütze dein eigenes Bett 💎 Sammle Diamanten, um deine Insel zu verbessern
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 · 02:00 | 10 | +1 | +11.1% | 9 | +1 | +16.1% | $0 - $1 |
| 00:00 · 01:00 | 9 | +0 | +0.0% | 8 | +1 | +19.2% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 9 | +0 | +0.0% | 7 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 17:00 · 18:00 | 9 | +2 | +28.6% | 8 | +2 | +41.8% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 7 | +3 | +75.0% | 6 | +2 | +37.5% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | $0 - $0 |
| 04:00 · 05:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 03:00 · 04:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 02:00 · 03:00 | 7 | +3 | +75.0% | 6 | +2 | +50.0% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -1 | -27.3% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 7 | -9 | -56.3% | 6 | -6 | -52.2% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 16 | +11 | +220.0% | 12 | +7 | +130.0% | $0 - $1 |
| 17:00 · 18:00 | 5 | -7 | -58.3% | 5 | -3 | -37.5% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 12 | +4 | +50.0% | 8 | +2 | +33.3% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 8 | +2 | +33.3% | 6 | +1 | +9.1% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 6 | -4 | -40.0% | 6 | -4 | -43.1% | $0 - $0 |
| 10:00 · 11:00 | 10 | +2 | +25.0% | 10 | +2 | +31.8% | $0 - $1 |
| 09:00 · 10:00 | 8 | +1 | +14.3% | 7 | +2 | +29.4% | $0 - $0 |
| 07:00 · 08:00 | 7 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 16 | 7 | $2 - $7 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 10 | 23 | 25 | 21分 | 2 | 0 | 1% |
| 10月12日 | 9 | 122 | 155 | 12分 | 5 | 0 | 5% |
| 10月11日 | 16 | 184 | 217 | 13.2分 | 3 | 0 | 2% |
| 10月10日 | 11 | 87 | 114 | 15.7分 | 2 | 0 | 3% |
| 10月9日 | 8 | 83 | 110 | 13.8分 | 2 | 0 | 1% |
| 10月8日 | 10 | 90 | 107 | 17分 | 3 | 0 | 4% |
| 10月7日 | 9 | 68 | 84 | 21.9分 | 6 | 0 | 1% |
| 10月6日 | 9 | 66 | 73 | 12.5分 | 5 | 0 | 0% |
#12859goodgamers 作 · Strategy
#2356bifrostveryspicy 作 · Strategy
#3222blackoutz 作 · Strategy
#4196simondj 作 · Strategy
#5182epicplay-studio 作 · Strategy
#6170kubx 作 · Strategy
#7160fhsupport 作 · Strategy
#8134pillers 作 · Strategy