
🎯Practice You Aim 🏃Test Your Movement 🌳Realistic In Game Scenarios 📈Lifetime Stats 🏆First To 30 Wins 🔥Elimination Streaks ⚔️Updated Items
🎯Practice You Aim 🏃Test Your Movement Created By OllyZB
| 時間 | ピーク | 増減 | % | 平均 | 増減 | % | 推定収益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 · 19:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 17:00 · 18:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -8.3% | $0 - $0 |
| 00:00 · 01:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +3 | +100.0% | $0 - $0 |
| 06:00 · 07:00 | 5 | - | - | 3 | - | - | $0 - $0 |
| 過去24時間 | 6 | 5 | $0 - $2 | ||||
FortniteのアイランドメニューであるDiscoverで、このマップが表示された場所と順位。
順位は、同じ日に追跡している他のマップとの比較です。
試合中のFortniteプレイヤーのうち、このマップで遊んでいる割合。
| 日付 | ピーク | ユニークプレイヤー | セッション | 平均プレイ時間 | お気に入り | おすすめ | 1日目リテンション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 4 | 12 | 18 | 26.1分 | - | 0 | 4% |
| 10月12日 | 6 | 37 | 42 | 31分 | 6 | 0 | 13% |
| 10月11日 | 9 | 45 | 60 | 22.1分 | 4 | 0 | 0% |
| 10月10日 | 10 | 46 | 52 | 25分 | 5 | 0 | 36% |
| 10月9日 | 5 | 22 | 33 | 17.5分 | 2 | 0 | 6% |
| 10月8日 | 6 | 25 | 34 | 34.2分 | 5 | 0 | 24% |
| 10月7日 | 6 | 32 | 39 | 25.1分 | 1 | 0 | 4% |
| 10月6日 | 6 | 15 | 17 | 24.1分 | 1 | 0 | 8% |
#14278hive 作 · Shooter
#24177bullseye 作 · Shooter
#32606rvb 作 · Shooter
#42567thepitland 作 · Shooter
#52254rvb 作 · Shooter
#62145chhetz 作 · Shooter
#719173dh 作 · Shooter
#81271raider464 作 · Shooter