
CAN YOU BEAT THIS ESCAPE ROOM? 🚪 100 Escape Rooms 🗝 Easy/Medium Difficulty 👥 1-12 Players 😎 Solo or Party Up
🗝️ Escape All 100 Levels 🧩 Easy & Medium 👥 Invite Your Friends
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 · 04:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 02:00 · 03:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 6 | 6 | $ 0 - $ 1 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de out. | 6 | 10 | 9 | 37,2 min | 2 | 1 | - |
| 14 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
#183por suii · Strategy
#283por fhsupport · Strategy
#356por epicplay-studio · Strategy
#416por tictacbossik · Strategy
#515por r4qio · Strategy
#613por teamceci · Strategy
#713por chrisp · Strategy
#813por pillers · Strategy