
You are a security guard at an underground parking garage. One day, a young man comes in for an interview and something is wrong. Will you be able to escape safely from the looming strange phenomenon? あなたは地下駐車場の警備員をしています。 ある日、面接に来た若者の様子がなにやらおかしい。 あなたは迫りくる怪奇現象から無事に抜け出すことができるだろうか。
Please send any bugs or feedback here.バグの報告やマップの感想はyoutubeかXにお願いします。 youtube「ハヤルチャンネル」 @hayaruchannel X(twitter) @haya2020st2
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 13:00 · 14:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 17:00 · 18:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 16:00 · 17:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 5 | 5 | $ 0 - $ 1 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de out. | 5 | 23 | 24 | 17,6 min | 5 | 1 | 0% |
| 12 de out. | 4 | 24 | 25 | 29 min | 7 | 0 | 3% |
| 11 de out. | 6 | 28 | 28 | 29,1 min | 5 | 0 | 0% |
| 10 de out. | 10 | 56 | 58 | 27,4 min | 4 | 0 | 0% |
| 9 de out. | 3 | 17 | 18 | 30,8 min | 5 | 0 | 0% |
| 8 de out. | 2 | 9 | 11 | 19,2 min | 5 | 0 | 0% |
| 7 de out. | 4 | 15 | 16 | 40,3 min | 7 | - | 0% |
| 6 de out. | 5 | 20 | 23 | 22,6 min | 9 | 1 | 0% |
86por hayaruch · Horror
10por hayaruch · Horror
7por hayaruch · Horror
5por hayaruch · Horror
0por hayaruch
0por hayaruch · Horror
0por hayaruch
#13,7 milpor goodgamers · Horror
#21,1 milpor imthetruth · Horror
#3770por 3dlab · Horror
#4735por baxiop · Horror
#5716por dopify · Horror
#6306por blindstudios · Horror
#7225por katstudios · Horror
#8206por narxo · Horror