
this map has 180 HP good for hitting clips
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 · 12:00 | 5 | -9 | -64.3% | 5 | -4 | -42.9% | $ 0 - $ 0 |
| 06:00 · 07:00 | 14 | +4 | +40.0% | 9 | +2 | +36.7% | $ 0 - $ 1 |
| 05:00 · 06:00 | 10 | -3 | -23.1% | 6 | -5 | -43.5% | $ 0 - $ 0 |
| 04:00 · 05:00 | 13 | -8 | -38.1% | 11 | -4 | -27.7% | $ 0 - $ 1 |
| 03:00 · 04:00 | 21 | +8 | +61.5% | 16 | +8 | +108.9% | $ 0 - $ 1 |
| 02:00 · 03:00 | 13 | -3 | -18.8% | 8 | -7 | -47.7% | $ 0 - $ 0 |
| 01:00 · 02:00 | 16 | -8 | -33.3% | 14 | -1 | -7.5% | $ 0 - $ 1 |
| 00:00 · 01:00 | 24 | +1 | +4.3% | 16 | -0 | -1.1% | $ 0 - $ 1 |
| 23:00 · 00:00 | 23 | +4 | +21.1% | 16 | +2 | +13.3% | $ 0 - $ 1 |
| 22:00 · 23:00 | 19 | +5 | +35.7% | 14 | +3 | +27.7% | $ 0 - $ 1 |
| 21:00 · 22:00 | 14 | +2 | +16.7% | 11 | +2 | +16.1% | $ 0 - $ 1 |
| 20:00 · 21:00 | 12 | +1 | +9.1% | 9 | +2 | +21.7% | $ 0 - $ 1 |
| 19:00 · 20:00 | 11 | +0 | +0.0% | 8 | -1 | -14.8% | $ 0 - $ 0 |
| 18:00 · 19:00 | 11 | +1 | +10.0% | 9 | +1 | +12.5% | $ 0 - $ 1 |
| 17:00 · 18:00 | 10 | -4 | -28.6% | 8 | -1 | -9.1% | $ 0 - $ 0 |
| 16:00 · 17:00 | 14 | +8 | +133.3% | 9 | +3 | +60.0% | $ 0 - $ 1 |
| 15:00 · 16:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +2 | +37.5% | $ 0 - $ 0 |
| 14:00 · 15:00 | 6 | +2 | +50.0% | 4 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 07:00 · 08:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -1 | -27.3% | $ 0 - $ 0 |
| 06:00 · 07:00 | 6 | -8 | -57.1% | 6 | -3 | -38.9% | $ 0 - $ 0 |
| 05:00 · 06:00 | 14 | -3 | -17.6% | 9 | -6 | -40.0% | $ 0 - $ 1 |
| 04:00 · 05:00 | 17 | -4 | -19.0% | 15 | -2 | -14.3% | $ 0 - $ 1 |
| 03:00 · 04:00 | 21 | +4 | +23.5% | 18 | +4 | +26.5% | $ 0 - $ 1 |
| 02:00 · 03:00 | 17 | +0 | +0.0% | 14 | -1 | -6.7% | $ 0 - $ 1 |
| Últimas 24 horas | 24 | 10 | $ 4 - $ 15 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de out. | 24 | 173 | 277 | 25,4 min | 2 | 2 | 39% |
| 15 de out. | 23 | 276 | 533 | 34,5 min | 3 | 1 | 41% |
| 14 de out. | 21 | 318 | 632 | 32,8 min | 7 | 1 | 33% |
| 13 de out. | 23 | 323 | 593 | 31,9 min | 6 | 0 | 31% |
| 12 de out. | 29 | 381 | 870 | 35,8 min | 4 | - | 39% |
| 11 de out. | 31 | 485 | 996 | 33,5 min | 3 | 2 | 42% |
| 10 de out. | 29 | 441 | 930 | 31,6 min | 5 | 4 | 42% |
| 9 de out. | 32 | 362 | 680 | 30,6 min | 9 | 2 | 42% |
#18,2 milpor hive · Shooter
#28,2 milpor thepitland · Shooter
#37,3 milpor bullseye · Shooter
#47 milpor chhetz · Shooter
#56,4 milpor rvb · Shooter
#66,2 milpor 3dh · Shooter
#75,3 milpor rvb · Shooter
#83,8 milpor raider464 · Shooter