
✅Professinal 1v1 Map ✅Custom Backgrounds and floor ✅Always Updated Have fun
Don't forget the like Compete and grind Have fun
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 · 00:00 | 7 | -1 | -12.5% | 6 | +0 | +5.6% | $ 0 - $ 0 |
| 16:00 · 17:00 | 8 | +1 | +14.3% | 6 | +0 | +5.9% | $ 0 - $ 0 |
| 15:00 · 16:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +25.9% | $ 0 - $ 0 |
| 14:00 · 15:00 | 5 | -4 | -44.4% | 5 | -3 | -37.5% | $ 0 - $ 0 |
| 13:00 · 14:00 | 9 | +0 | +0.0% | 7 | +2 | +30.9% | $ 0 - $ 0 |
| 12:00 · 13:00 | 9 | -1 | -10.0% | 6 | -2 | -28.3% | $ 0 - $ 0 |
| 11:00 · 12:00 | 10 | +1 | +11.1% | 8 | +2 | +27.8% | $ 0 - $ 0 |
| 10:00 · 11:00 | 9 | +5 | +125.0% | 6 | +2 | +50.0% | $ 0 - $ 0 |
| 09:00 · 10:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 08:00 · 09:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 07:00 · 08:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -2 | -36.8% | $ 0 - $ 0 |
| 18:00 · 19:00 | 7 | +3 | +75.0% | 6 | +3 | +81.0% | $ 0 - $ 0 |
| 16:00 · 17:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | -0 | -12.5% | $ 0 - $ 0 |
| 15:00 · 16:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | $ 0 - $ 0 |
| 14:00 · 15:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +2 | +33.3% | $ 0 - $ 0 |
| 13:00 · 14:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -15.6% | $ 0 - $ 0 |
| 12:00 · 13:00 | 6 | -3 | -33.3% | 5 | -2 | -25.9% | $ 0 - $ 0 |
| 11:00 · 12:00 | 9 | +2 | +28.6% | 7 | +1 | +25.2% | $ 0 - $ 0 |
| 10:00 · 11:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +15.0% | $ 0 - $ 0 |
| 08:00 · 09:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -11.8% | $ 0 - $ 0 |
| 07:00 · 08:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +3.0% | $ 0 - $ 0 |
| 06:00 · 07:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 10 | 5 | $ 2 - $ 7 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 de out. | 10 | 147 | 196 | 17,4 min | 8 | 1 | 9% |
| 11 de out. | 9 | 144 | 180 | 16,4 min | 10 | 2 | 20% |
| 10 de out. | 13 | 248 | 315 | 14,9 min | 17 | 2 | 20% |
| 9 de out. | 25 | 380 | 523 | 19,1 min | 18 | 4 | 24% |
| 8 de out. | 17 | 311 | 417 | 18,6 min | 25 | 3 | 24% |
| 7 de out. | 18 | 248 | 337 | 17,3 min | 15 | 1 | 15% |
| 6 de out. | 10 | 179 | 248 | 15,3 min | 4 | 4 | 18% |
#116,3 milpor hive · Shooter
#210,9 milpor bullseye · Shooter
#37,9 milpor rvb · Shooter
#46,6 milpor thepitland · Shooter
#56 milpor chhetz · Shooter
#66 milpor rvb · Shooter
#74,4 milpor 3dh · Shooter
#82,9 milpor bullseye · Shooter