
CXWKJLCJKXWKJLCXWJKXCW SI JE PROC JE SUIS BIEN SVP DQSMSQDKLSQ DEBUT DU MOIS C DUR
LIKE
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 · 21:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +12.0% | $ 0 - $ 0 |
| 19:00 · 20:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -16.7% | $ 0 - $ 0 |
| 17:00 · 18:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +1 | +20.0% | $ 0 - $ 0 |
| 16:00 · 17:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +25.0% | $ 0 - $ 0 |
| 14:00 · 15:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | $ 0 - $ 0 |
| 01:00 · 02:00 | 5 | -4 | -44.4% | 5 | -2 | -26.5% | $ 0 - $ 0 |
| 00:00 · 01:00 | 9 | -5 | -35.7% | 7 | -4 | -38.2% | $ 0 - $ 0 |
| 23:00 · 00:00 | 14 | +1 | +7.7% | 11 | +2 | +20.0% | $ 0 - $ 1 |
| 22:00 · 23:00 | 13 | +3 | +30.0% | 9 | +0 | +4.8% | $ 0 - $ 1 |
| 21:00 · 22:00 | 10 | +0 | +0.0% | 9 | +2 | +31.2% | $ 0 - $ 1 |
| 20:00 · 21:00 | 10 | -10 | -50.0% | 7 | -8 | -55.1% | $ 0 - $ 0 |
| 19:00 · 20:00 | 20 | -2 | -9.1% | 15 | +1 | +6.0% | $ 0 - $ 1 |
| 18:00 · 19:00 | 22 | +5 | +29.4% | 14 | +2 | +13.5% | $ 0 - $ 1 |
| 17:00 · 18:00 | 17 | +6 | +54.5% | 12 | +5 | +71.3% | $ 0 - $ 1 |
| 16:00 · 17:00 | 11 | +7 | +175.0% | 7 | +3 | +80.0% | $ 0 - $ 0 |
| 15:00 · 16:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | $ 0 - $ 0 |
| 13:00 · 14:00 | 6 | -4 | -40.0% | 6 | -1 | -14.3% | $ 0 - $ 0 |
| 12:00 · 13:00 | 10 | +2 | +25.0% | 7 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 11:00 · 12:00 | 8 | +0 | +0.0% | 7 | +1 | +7.7% | $ 0 - $ 0 |
| 10:00 · 11:00 | 8 | +4 | +100.0% | 7 | +3 | +62.5% | $ 0 - $ 0 |
| 08:00 · 09:00 | 4 | +1 | +33.3% | 4 | +1 | +33.3% | $ 0 - $ 0 |
| 02:00 · 03:00 | 3 | - | - | 3 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 22 | 7 | $ 3 - $ 10 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de out. | 9 | 86 | 98 | 23,2 min | 3 | 0 | 6% |
| 11 de out. | 22 | 249 | 276 | 23,1 min | 11 | 0 | 22% |
| 10 de out. | 17 | 96 | 124 | 22,4 min | 2 | - | 14% |
| 9 de out. | 6 | 97 | 115 | 22,3 min | 4 | 1 | 0% |
| 8 de out. | 13 | 156 | 172 | 22,7 min | 5 | 1 | 0% |
| 7 de out. | 5 | 13 | 8 | 20,2 min | 2 | 0 | 2% |
| 6 de out. | 7 | 9 | 9 | 14,3 min | - | 0 | 5% |
| 5 de out. | 10 | 49 | 58 | 21,6 min | 3 | 0 | 5% |
#1316por yupyt · Music & Rhythm
#2213por candook · Music & Rhythm
#3211por sonoq · Music & Rhythm
#4199por herick · Music & Rhythm
#5107por benalifn · Music & Rhythm
#6103por shardmaps · Music & Rhythm
#764por maestromaps · Music & Rhythm
#857por renorivsan · Music & Rhythm