![SURVIVORS[ESCAPE HORROR]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FfIBVitmTOHuXlTIVbe%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
Repair the communicator and escape! 1vs4 asymmetrical tag 通信機を修理して脱出しよう!1vs4の非対称鬼ごっこ Survivors and Hunters have a variety of skills サバイバーとハンターそれぞれに多彩なスキル
通信機を修理 Repair of communication equipment ゲートを開放 Open the Gate 脱出 escape
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 · 12:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 08:00 · 09:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 07:00 · 08:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 01:00 · 02:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $ 0 - $ 0 |
| 08:00 · 09:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 5 | 5 | $ 0 - $ 2 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 de out. | 5 | 26 | 34 | 13,1 min | 2 | 0 | 0% |
| 11 de out. | 5 | 18 | 26 | 5,6 min | 4 | 0 | 12% |
| 10 de out. | 5 | 10 | 14 | 2,2 min | 4 | 0 | 20% |
| 9 de out. | 9 | 16 | 26 | 15,1 min | 1 | 0 | 14% |
| 8 de out. | 5 | 15 | 39 | 27,5 min | 3 | 0 | 0% |
| 7 de out. | 5 | 21 | 44 | 21,3 min | 3 | - | 13% |
| 6 de out. | 5 | 17 | 22 | 16,5 min | 4 | 1 | 9% |
132por lemorion1224 · Party & Mini Games
0por lemorion1224
0por lemorion1224
0por lemorion1224
0por lemorion1224 · Roleplaying & Social
0por lemorion1224
0por lemorion1224
0por lemorion1224
#16,4 milpor goodgamers · Horror
#22,5 milpor imthetruth · Horror
#31,4 milpor baxiop · Horror
#41,3 milpor 3dlab · Horror
#5918por dopify · Horror
#6705por katstudios · Horror
#7603por blindstudios · Horror
#8528por narxo · Horror