
Part five of the Duo Escape Room series! 👀 Take your duo into this challenging map to test your escape skills. 👥 Will you and your partner be able to get past the guards, solve the puzzles, and complete all 30 levels? 🧠 Communication is required if you want to succeed. Good luck! 🧩
There are 30 difficult levels for you and your duo to complete! Work together with your duo to complete the levels successfully! Escape all the levels and find secrets at the end!
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 10 | +0 | +0.0% | 9 | +2 | +28.6% | $ 0 - $ 1 |
| 20:00 · 21:00 | 10 | - | - | 7 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 10 | 8 | $ 0 - $ 1 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 de out. | 10 | 24 | 33 | 48,2 min | 2 | 0 | 0% |
| 11 de out. | 4 | 18 | 16 | 26,5 min | 2 | 0 | 0% |
| 10 de out. | 2 | 8 | 8 | 21,3 min | - | 0 | 0% |
| 9 de out. | 4 | 14 | 16 | 30,1 min | 1 | 0 | 0% |
| 8 de out. | 2 | 12 | 16 | 40 min | 0 | 0 | 0% |
| 7 de out. | 2 | 8 | 10 | 43,9 min | - | 0 | 0% |
| 6 de out. | 6 | 16 | 16 | 33,3 min | 1 | 0 | 0% |
15por wishbone_45 · Strategy
0por wishbone_45 · Strategy
0por wishbone_45 · Roguelike
0por wishbone_45
0por wishbone_45
0por wishbone_45
0por wishbone_45
0por wishbone_45
#12,1 milpor goodgamers · Strategy
#2453por bifrostveryspicy · Strategy
#3129por simondj · Strategy
#4108por dani280n2 · Strategy
#5104por epicplay-studio · Strategy
#688por neonch · Strategy
#780por fhsupport · Strategy
#872por kubx · Strategy