![GRANDMA [HORROR]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FGiwHaUNKcPjGeptEsi%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
📌 1-6 Players 📌 3+ Endings | 7+ Easter Eggs 📌 Languages Supported: ENGLISH | JAPANESE | RUSSIAN | SPANISH 📌 Made in UEFN I booked a stay at an unfamiliar grandma's house through a vacation rental site, but something is off...
Use High Graphics & Turn up Volume! Like & Favorite if you Enjoy! Bugs? X: @NewYukihiro
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 · 16:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -2 | -38.5% | $ 0 - $ 0 |
| 03:00 · 04:00 | 7 | +0 | +0.0% | 7 | +1 | +18.2% | $ 0 - $ 0 |
| 20:00 · 21:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +10.0% | $ 0 - $ 0 |
| 22:00 · 23:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 7 | 5 | $ 0 - $ 1 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de out. | 7 | 28 | 30 | 21,5 min | - | - | 0% |
| 12 de out. | 7 | 38 | 47 | 28,4 min | 2 | 1 | 6% |
| 11 de out. | 7 | 81 | 87 | 24,4 min | 3 | 1 | 2% |
| 10 de out. | 7 | 86 | 90 | 25,2 min | 2 | 0 | 2% |
| 9 de out. | 7 | 57 | 63 | 16,2 min | 5 | 0 | 4% |
| 8 de out. | 11 | 61 | 72 | 28,3 min | 3 | - | 7% |
| 7 de out. | 5 | 48 | 55 | 20,3 min | 3 | 1 | 1% |
| 6 de out. | 4 | 25 | 29 | 25,1 min | 1 | 0 | 3% |
#15,4 milpor goodgamers · Horror
#21,9 milpor imthetruth · Horror
#31,2 milpor 3dlab · Horror
#41,1 milpor baxiop · Horror
#51 milpor dopify · Horror
#6593por isaac_ll · Horror
#7560por narxo · Horror
#8524por tismacreate · Horror