
باركور 🏃♂️🔥 ماب باركور متنوع ومليان تحديات، تبدأ بمراحل سهلة وتتصاعد الصعوبة تدريجيًا. اختبر سرعتك ودقة قفزاتك وتجاوز العقبات للوصول للنهاية. وكل ما تقدمت، تنتظرك مراحل أصعب وتحديات جديدة. 🎮⚡ وهذي مجرد البداية، والقادم مابات ومراحل أكثر! 🚀
🚀fun\ممتع 🚀 🎯 18 صعبة | 18 Hard 🔥 😎 16 سهلة | 16 Easy ⚡ 4FN
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 · 01:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +26.3% | $ 0 - $ 0 |
| 23:00 · 00:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -5.0% | $ 0 - $ 0 |
| 20:00 · 21:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -7.4% | $ 0 - $ 0 |
| 04:00 · 05:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | -1 | -10.0% | $ 0 - $ 0 |
| 03:00 · 04:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +20.0% | $ 0 - $ 0 |
| 02:00 · 03:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $ 0 - $ 0 |
| Últimas 24 horas | 7 | 5 | $ 1 - $ 2 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de out. | 6 | 11 | 5 | 38,6 min | 0 | 0 | - |
| 14 de out. | 7 | 38 | 40 | 37,5 min | 0 | 0 | 0% |
| 13 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 de out. | 4 | 15 | 20 | 47,3 min | 1 | 0 | 0% |
| 10 de out. | 1 | 6 | 5 | 13,5 min | - | 0 | 0% |
| 9 de out. | 3 | 10 | 11 | 29,9 min | 1 | 0 | 7% |
| 8 de out. | 2 | 15 | 16 | 13,9 min | 1 | 0 | 0% |
#1999por army · Deathrun & Platformer
#2982por rodrii · Deathrun & Platformer
#3692por jduth · Deathrun & Platformer
#4392por fss · Deathrun & Platformer
#5240por crc · Deathrun & Platformer
#6222por moloch · Deathrun & Platformer
#7208por 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer
#8190por irobuki · Deathrun & Platformer