
Push Your Rank Higher. Superpowers On Demand. And underneath all of it, no weapon category is left out.
| Hora | Pico | Variação | % | Média | Variação | % | Ganhos estimados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 · 17:00 | 5 | -157 | -96.9% | 5 | -55 | -91.7% | $ 0 - $ 0 |
| 15:00 · 16:00 | 162 | -19 | -10.5% | 61 | -65 | -51.8% | $ 1 - $ 4 |
| 14:00 · 15:00 | 181 | - | - | 126 | - | - | $ 2 - $ 8 |
| Últimas 24 horas | 181 | 64 | $ 3 - $ 11 | ||||
Onde o mapa apareceu no Discover, o menu de ilhas do Fortnite, e em qual posição.
As posições comparam o mapa com os outros mapas que acompanhamos, no mesmo dia.
Parcela dos jogadores de Fortnite em partida que estão neste mapa.
| Data | Pico | Jogadores únicos | Sessões | Tempo médio de jogo | Favoritos | Recomendações | Retenção dia 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de out. | 3 | 15 | 21 | 19,6 min | - | 0 | 10% |
| 11 de out. | 181 | 294 | 332 | 17 min | 8 | 0 | - |
| 10 de out. | 5 | 10 | 11 | 13,3 min | 3 | 0 | - |
| 9 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 de out. | - | - | - | - | - | - | - |
0por sadparakeet89
0por sadparakeet89 · Strategy
0por sadparakeet89 · Strategy
0por sadparakeet89
0por sadparakeet89
0por sadparakeet89
#16,2 milpor goodgamers · Strategy
#2680por bifrostveryspicy · Strategy
#3564por blackoutz · Strategy
#4310por pillers · Strategy
#5290por minigames · Strategy
#6241por epicplay-studio · Strategy
#7227por chaosforge · Strategy
#8224por simondj · Strategy