
ゴーカートでコースを駆け抜け、最速タイムを目指そう! ドリフトとコーナリングを極めて、自己ベストを更新! 君はどこまでタイムを縮められる?
ゴーカートに乗ってスタート! ドリフトを使いこなし、最速でゴールしよう! 何度も挑戦して自己ベストを更新しよう!
| Время | Пик | Изменение | % | Среднее | Изменение | % | Оценка заработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 · 17:00 | 3 | -1 | -25.0% | 3 | -1 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 5 | +2 | +66.7% | 5 | +2 | +66.7% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| За 24 часа | 5 | 4 | 0 $ - 1 $ | ||||
Где карта появлялась в Discover, меню островов Fortnite, и на какой позиции.
Места сравнивают карту с другими отслеживаемыми картами за тот же день.
Доля игроков Fortnite в матчах, которые играют на этой карте.
| Дата | Пик | Уникальные игроки | Сессии | Среднее время игры | В избранном | Рекомендации | Удержание 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 окт. | 3 | 19 | 19 | 3,5 мин | 5 | 0 | 7 % |
| 15 окт. | 3 | 37 | 40 | 4,2 мин | 3 | 0 | 4 % |
| 14 окт. | 5 | 41 | 51 | 4,7 мин | 2 | 0 | 3 % |
| 13 окт. | 3 | 27 | 29 | 4,1 мин | 8 | 0 | 2 % |
| 12 окт. | 4 | 53 | 63 | 4 мин | 3 | 0 | 1 % |
| 11 окт. | 5 | 87 | 97 | 4,6 мин | 3 | 0 | 2 % |
| 10 окт. | 5 | 121 | 139 | 3,3 мин | 10 | 0 | 3 % |
| 9 окт. | 4 | 57 | 68 | 4,2 мин | 1 | 0 | 0 % |
#1515от pixelstudio · Sports & Racing
#2287от sk-1883 · Sports & Racing
#3179от 2xvoid · Sports & Racing
#4178от johnnyblueprint · Sports & Racing
#5176от dansam · Sports & Racing
#6175от kxcperr · Sports & Racing
#7172от koukoukou · Sports & Racing
#8122от candook · Sports & Racing