
CASSAGE ENTRAINEMENT
| Время | Пик | Изменение | % | Среднее | Изменение | % | Оценка заработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 9 | -3 | -25.0% | 8 | -2 | -16.1% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 12 | +2 | +20.0% | 10 | +2 | +18.0% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 10 | -2 | -16.7% | 8 | -2 | -23.1% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 12 | -1 | -7.7% | 11 | +1 | +8.3% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 13 | -1 | -7.1% | 10 | +0 | +3.4% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 14 | +1 | +7.7% | 10 | +0 | +1.8% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 13 | +8 | +160.0% | 10 | +5 | +90.0% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -16.7% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 6 | -3 | -33.3% | 6 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 9 | -10 | -52.6% | 8 | -8 | -52.1% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 19 | -1 | -5.0% | 16 | -2 | -8.7% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 20 | -4 | -16.7% | 17 | +0 | +2.0% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 24 | +7 | +41.2% | 17 | +5 | +46.4% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 17 | -6 | -26.1% | 12 | -5 | -30.3% | 0 $ - 1 $ |
| 14:00 · 15:00 | 23 | +8 | +53.3% | 17 | +4 | +26.9% | 0 $ - 1 $ |
| 13:00 · 14:00 | 15 | -2 | -11.8% | 13 | -0 | -2.5% | 0 $ - 1 $ |
| 12:00 · 13:00 | 17 | +0 | +0.0% | 13 | +1 | +9.6% | 0 $ - 1 $ |
| 11:00 · 12:00 | 17 | +4 | +30.8% | 12 | +2 | +15.9% | 0 $ - 1 $ |
| 10:00 · 11:00 | 13 | +3 | +30.0% | 11 | +5 | +75.0% | 0 $ - 1 $ |
| 09:00 · 10:00 | 10 | +4 | +66.7% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| За 24 часа | 24 | 10 | 4 $ - 14 $ | ||||
Где карта появлялась в Discover, меню островов Fortnite, и на какой позиции.
Места сравнивают карту с другими отслеживаемыми картами за тот же день.
Доля игроков Fortnite в матчах, которые играют на этой карте.
| Дата | Пик | Уникальные игроки | Сессии | Среднее время игры | В избранном | Рекомендации | Удержание 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 окт. | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 окт. | 14 | 69 | 108 | 55,4 мин | 4 | - | 34 % |
| 11 окт. | 24 | 136 | 214 | 54,6 мин | 6 | 1 | 52 % |
| 10 окт. | 51 | 232 | 372 | 60,1 мин | 12 | 4 | 38 % |
| 9 окт. | 34 | 100 | 159 | 39,2 мин | 4 | 0 | 32 % |
| 8 окт. | 31 | 106 | 151 | 37,2 мин | 3 | - | 61 % |
| 7 окт. | 43 | 195 | 278 | 62,8 мин | 7 | 1 | 43 % |
| 6 окт. | 32 | 136 | 240 | 63,3 мин | 4 | 1 | 33 % |