
⭐ Galactic Scoreboard Stats Save 🛸 Build Resets Every 10 min 💰 Earn Credits per Elimination ⚔️ Blasters, Lightsabers & Star Wars Weapons Massive Star Wars Free For All Arena Fight with Mythic Galactic Weapons Automatic Build Resets Unlimited Respawns Rule the Galaxy in Fast-Paced Combat
Massive Star Wars Free For All Arena Fight with Mythic Galactic Weapons Rule the Galaxy in Fast-Paced Combat
| Время | Пик | Изменение | % | Среднее | Изменение | % | Оценка заработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 5 | +3 | +150.0% | 5 | +3 | +150.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 2 | -3 | -60.0% | 2 | -3 | -60.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -21.1% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +26.7% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 8 | +2 | +33.3% | 8 | +2 | +32.4% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +13.3% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +37.5% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 4 | - | - | 4 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| За 24 часа | 8 | 5 | 1 $ - 4 $ | ||||
Где карта появлялась в Discover, меню островов Fortnite, и на какой позиции.
Места сравнивают карту с другими отслеживаемыми картами за тот же день.
Доля игроков Fortnite в матчах, которые играют на этой карте.
| Дата | Пик | Уникальные игроки | Сессии | Среднее время игры | В избранном | Рекомендации | Удержание 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 окт. | 8 | 62 | 74 | 26,8 мин | 2 | 1 | 8 % |
| 11 окт. | 6 | 74 | 106 | 23,8 мин | 9 | 1 | 12 % |
| 10 окт. | 10 | 136 | 155 | 27,3 мин | 12 | 1 | 7 % |
| 9 окт. | 7 | 33 | 54 | 21,1 мин | 7 | 0 | 4 % |
| 8 окт. | 3 | 25 | 31 | 20,7 мин | 5 | 0 | 6 % |
| 7 окт. | 4 | 24 | 27 | 11,6 мин | 3 | 0 | 0 % |
| 6 окт. | 4 | 14 | 19 | 15,9 мин | - | 0 | 0 % |
| 5 окт. | 6 | 28 | 30 | 17,3 мин | 2 | 0 | 11 % |