![ESCAPE MONOCHROME [AVENTURE]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FFyPGHuWfaFqePNSgQo%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
Piégé dans un mystérieux complexe abandonné, trouvez les 4 clés et le code permettant de vous échapper. Explorez les couloirs, survivez et ne baissez jamais votre garde… quelque chose vous observe. Plongez dans cette nouvelle aventure du monochrome 📍 Développé avec UEFN Creative 2.0 📍 Toutes les langues disponibles 📍 Guide complet sur YouTube 📍 1 à 4 joueurs 📍 Activez les graphismes élevés et montez le son pour une expérience optimale !
🔑 FIND THE 4 KEYS Explore the corridors and collect the four hidden keys. 🔢 DISCOVER THE CODE Search for clues and figure out the secret code to unlock the exit. 🚪 ESCAPE
| Время | Пик | Изменение | % | Среднее | Изменение | % | Оценка заработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 · 19:00 | 12 | -3 | -20.0% | 8 | -3 | -28.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 15 | +5 | +50.0% | 11 | +4 | +69.3% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 10 | -5 | -33.3% | 6 | -4 | -37.0% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 15 | +7 | +87.5% | 10 | +4 | +64.0% | 0 $ - 1 $ |
| 14:00 · 15:00 | 8 | +3 | +60.0% | 6 | +2 | +43.1% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 5 | -1 | -16.7% | 4 | +0 | +8.3% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 6 | +3 | +100.0% | 4 | +1 | +33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 3 | -4 | -57.1% | 3 | -2 | -45.5% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +2 | +57.1% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 5 | -3 | -37.5% | 4 | -2 | -41.7% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 8 | +5 | +166.7% | 6 | +3 | +100.0% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 3 | -3 | -50.0% | 3 | -2 | -45.5% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +10.0% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -7.4% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | +0 | +8.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 7 | -2 | -22.2% | 5 | -2 | -24.2% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 9 | -1 | -10.0% | 7 | -1 | -8.3% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 10 | +0 | +0.0% | 7 | -1 | -11.8% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 10 | -3 | -23.1% | 8 | -2 | -18.3% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 13 | +3 | +30.0% | 10 | +2 | +25.0% | 0 $ - 1 $ |
| 20:00 · 21:00 | 10 | -2 | -16.7% | 8 | -0 | -5.9% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 12 | -3 | -20.0% | 9 | -3 | -27.1% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 15 | +5 | +50.0% | 12 | +4 | +52.2% | 0 $ - 1 $ |
| За 24 часа | 15 | 7 | 3 $ - 9 $ | ||||
Где карта появлялась в Discover, меню островов Fortnite, и на какой позиции.
Места сравнивают карту с другими отслеживаемыми картами за тот же день.
Доля игроков Fortnite в матчах, которые играют на этой карте.
| Дата | Пик | Уникальные игроки | Сессии | Среднее время игры | В избранном | Рекомендации | Удержание 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 окт. | 15 | 383 | 433 | 8,9 мин | 23 | 2 | 4 % |
| 12 окт. | 31 | 948 | 1 095 | 9,7 мин | 70 | 2 | 7 % |
| 11 окт. | 40 | 1 968 | 2 271 | 9,6 мин | 98 | 9 | 8 % |
| 10 окт. | 40 | 2 017 | 2 294 | 9,1 мин | 129 | 6 | 7 % |
| 9 окт. | 28 | 1 001 | 1 142 | 9,1 мин | 80 | 8 | 6 % |
| 8 окт. | 23 | 903 | 991 | 9,1 мин | 87 | 4 | 6 % |
| 7 окт. | 31 | 1 094 | 1 270 | 9,8 мин | 88 | 5 | 6 % |
| 6 окт. | 20 | 758 | 862 | 8,6 мин | 62 | 3 | 3 % |
#1527от nitromaps · Adventure & RPG
#2462от dimax · Adventure & RPG
#3354от bifrost · Adventure & RPG
#4334от wawa1v1 · Adventure & RPG
#5285от gauntlet · Adventure & RPG
#6179от yascoyt · Adventure & RPG
#7148от moussamaps · Adventure & RPG
#8143от restor · Adventure & RPG