
The Real Soccer (Football) experience in Fortnite, made in UEFN. -UPDATE v53.1 New Stadium, 5 goal challenge, first-Person POV camera, hat-trick challenge, new crowd reaction to goal, updated kick off timer, spectator mode, new field, new sprint stamina, new item for sprint stamina, career goals 💾 with gold, & more. How many goals can you score? 🎉PLAY THE WORLDS GAME🎉 *If any bugs or issues are found please report them to me to make the game even better. Flash Warning 📸
🔵To shoot for goal, use your pickaxe or slide to hit the ball. It's even possible to do a volley (midair shot) to goal. Pass to open teammates too. 🥅 Goalkeepers are the only players with a hammer. To make a diving save, hold the "BLOCK" button, move to the left or right and press "JUMP". 🔴Dribble the ball by running (tactical sprint recommended) to the ball and making sure it hits your feet. Don't waste stamina, it regenerates slower.
| Время | Пик | Изменение | % | Среднее | Изменение | % | Оценка заработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 11 | -1 | -8.3% | 10 | +1 | +14.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 12 | -4 | -25.0% | 8 | -1 | -15.3% | 0 $ - 1 $ |
| 19:00 · 20:00 | 16 | -1 | -5.9% | 10 | -2 | -15.7% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 17 | -63 | -78.8% | 12 | -29 | -71.7% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 80 | +68 | +566.7% | 41 | +31 | +304.9% | 1 $ - 2 $ |
| 16:00 · 17:00 | 12 | +2 | +20.0% | 10 | +4 | +60.5% | 0 $ - 1 $ |
| 15:00 · 16:00 | 10 | +4 | +66.7% | 6 | +1 | +26.7% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +2 | +66.7% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 4 | -3 | -42.9% | 3 | -3 | -50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +50.0% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -3 | -42.9% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 7 | +0 | +0.0% | 7 | +2 | +29.6% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 7 | -1 | -12.5% | 5 | -2 | -26.4% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +46.7% | 0 $ - 0 $ |
| 06:00 · 07:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -13.0% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 7 | -1 | -12.5% | 6 | -2 | -23.3% | 0 $ - 0 $ |
| 04:00 · 05:00 | 8 | +0 | +0.0% | 8 | +2 | +30.4% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 8 | -3 | -27.3% | 6 | -3 | -31.5% | 0 $ - 0 $ |
| 02:00 · 03:00 | 11 | +0 | +0.0% | 8 | -0 | -3.1% | 0 $ - 1 $ |
| 01:00 · 02:00 | 11 | -1 | -8.3% | 9 | -2 | -19.8% | 0 $ - 1 $ |
| 00:00 · 01:00 | 12 | +3 | +33.3% | 11 | +4 | +54.3% | 0 $ - 1 $ |
| 23:00 · 00:00 | 9 | +1 | +12.5% | 7 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 8 | -1 | -11.1% | 6 | -2 | -27.1% | 0 $ - 0 $ |
| За 24 часа | 80 | 9 | 3 $ - 12 $ | ||||
Где карта появлялась в Discover, меню островов Fortnite, и на какой позиции.
Места сравнивают карту с другими отслеживаемыми картами за тот же день.
Доля игроков Fortnite в матчах, которые играют на этой карте.
| Дата | Пик | Уникальные игроки | Сессии | Среднее время игры | В избранном | Рекомендации | Удержание 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 окт. | 80 | 675 | 808 | 10,3 мин | 27 | 2 | 5 % |
| 11 окт. | 22 | 754 | 892 | 10,2 мин | 26 | 3 | 5 % |
| 10 окт. | 107 | 1 167 | 1 365 | 10,4 мин | 41 | 1 | 7 % |
| 9 окт. | 17 | 429 | 498 | 9,7 мин | 11 | - | 6 % |
| 8 окт. | 14 | 323 | 380 | 9,2 мин | 12 | 1 | 7 % |
| 7 окт. | 9 | 269 | 294 | 9,4 мин | 7 | 1 | 8 % |
| 6 окт. | 11 | 260 | 311 | 10,4 мин | 5 | 1 | 6 % |
| 5 окт. | 15 | 340 | 398 | 10,6 мин | 15 | 1 | 6 % |
182от mr.creative2.0 · Sports & Racing
0от mr.creative2.0
0от mr.creative2.0
0от mr.creative2.0
0от mr.creative2.0
0от mr.creative2.0
0от mr.creative2.0
0от mr.creative2.0
#11 тыс.от 2xvoid · Sports & Racing
#2568от pixelstudio · Sports & Racing
#3552от johnnyblueprint · Sports & Racing
#4481от sk-1883 · Sports & Racing
#5431от 2xcreative · Sports & Racing
#6366от bebome · Sports & Racing
#7351от koukoukou · Sports & Racing
#8238от bots-royale · Sports & Racing