
باركور متنوع تحدي 50 مرحلة
| Время | Пик | Изменение | % | Среднее | Изменение | % | Оценка заработка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 · 01:00 | 6 | +1 | +20.0% | 6 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 22:00 · 23:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -2 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 7 | +0 | +0.0% | 7 | +0 | +7.5% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 7 | -3 | -30.0% | 6 | -3 | -33.6% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 10 | +1 | +11.1% | 9 | +3 | +37.3% | 0 $ - 1 $ |
| 18:00 · 19:00 | 9 | -3 | -25.0% | 7 | -1 | -8.1% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 12 | +4 | +50.0% | 7 | +1 | +12.1% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 8 | +0 | +0.0% | 7 | -1 | -7.9% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 8 | -1 | -11.1% | 7 | +1 | +7.5% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 9 | -4 | -30.8% | 7 | -0 | -4.8% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 13 | +5 | +62.5% | 7 | +0 | +2.4% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 8 | -3 | -27.3% | 7 | -1 | -12.8% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 11 | +2 | +22.2% | 8 | -0 | -2.1% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 9 | +1 | +12.5% | 8 | +2 | +26.3% | 0 $ - 0 $ |
| 09:00 · 10:00 | 8 | +3 | +60.0% | 6 | +2 | +46.2% | 0 $ - 0 $ |
| 08:00 · 09:00 | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -0 | -3.7% | 0 $ - 0 $ |
| 07:00 · 08:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -1 | -22.4% | 0 $ - 0 $ |
| 05:00 · 06:00 | 8 | +4 | +100.0% | 6 | +2 | +45.0% | 0 $ - 0 $ |
| 03:00 · 04:00 | 4 | -1 | -20.0% | 4 | -1 | -20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 01:00 · 02:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 00:00 · 01:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -11.8% | 0 $ - 0 $ |
| 23:00 · 00:00 | 7 | -3 | -30.0% | 6 | -0 | -5.6% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 10 | -56 | -84.8% | 6 | -34 | -85.1% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 66 | +6 | +10.0% | 40 | +5 | +12.6% | 1 $ - 2 $ |
| За 24 часа | 66 | 8 | 3 $ - 11 $ | ||||
Где карта появлялась в Discover, меню островов Fortnite, и на какой позиции.
Места сравнивают карту с другими отслеживаемыми картами за тот же день.
Доля игроков Fortnite в матчах, которые играют на этой карте.
| Дата | Пик | Уникальные игроки | Сессии | Среднее время игры | В избранном | Рекомендации | Удержание 1 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 окт. | 6 | 6 | 6 | 14,5 мин | - | 0 | - |
| 12 окт. | 13 | 318 | 349 | 17,3 мин | 9 | 0 | 6 % |
| 11 окт. | 66 | 526 | 575 | 15,5 мин | 23 | 0 | 6 % |
| 10 окт. | 12 | 313 | 344 | 17,4 мин | 14 | - | 4 % |
| 9 окт. | 161 | 909 | 1 060 | 15,7 мин | 51 | 2 | 7 % |
| 8 окт. | 13 | 167 | 176 | 15,9 мин | 8 | 0 | 6 % |
| 7 окт. | 8 | 124 | 142 | 20,5 мин | 7 | 0 | 11 % |
| 6 окт. | 8 | 99 | 111 | 22,7 мин | 3 | 0 | 8 % |
#16 тыс.от goodgamers · Strategy
#2670от bifrostveryspicy · Strategy
#3538от blackoutz · Strategy
#4249от pillers · Strategy
#5241от epicplay-studio · Strategy
#6227от chaosforge · Strategy
#7207от kubx · Strategy
#8205от fhsupport · Strategy