
You are a security guard at an underground parking garage. One day, a young man comes in for an interview and something is wrong. Will you be able to escape safely from the looming strange phenomenon? あなたは地下駐車場の警備員をしています。 ある日、面接に来た若者の様子がなにやらおかしい。 あなたは迫りくる怪奇現象から無事に抜け出すことができるだろうか。
Please send any bugs or feedback here.バグの報告やマップの感想はyoutubeかXにお願いします。 youtube「ハヤルチャンネル」 @hayaruchannel X(twitter) @haya2020st2
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 5 | 5 | $0 - $1 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 5 | 23 | 24 | 17.6 分钟 | 5 | 1 | 0% |
| 10月12日 | 4 | 24 | 25 | 29 分钟 | 7 | 0 | 3% |
| 10月11日 | 6 | 28 | 28 | 29.1 分钟 | 5 | 0 | 0% |
| 10月10日 | 10 | 56 | 58 | 27.4 分钟 | 4 | 0 | 0% |
| 10月9日 | 3 | 17 | 18 | 30.8 分钟 | 5 | 0 | 0% |
| 10月8日 | 2 | 9 | 11 | 19.2 分钟 | 5 | 0 | 0% |
| 10月7日 | 4 | 15 | 16 | 40.3 分钟 | 7 | - | 0% |
| 10月6日 | 5 | 20 | 23 | 22.6 分钟 | 9 | 1 | 0% |
#14811作者 goodgamers · Horror
#21676作者 imthetruth · Horror
#3978作者 3dlab · Horror
#4952作者 baxiop · Horror
#5874作者 dopify · Horror
#6433作者 katstudios · Horror
#7426作者 narxo · Horror
#8306作者 blindstudios · Horror