
ماب بيانو للعزف والمتعه + افضل العازفين حياكم (:
ماب تجمع افضل عازفين فورت (: فيه اكثر من بيانو للعزف واشكال حلوه (: حياكم جميع .
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -1 | -19.5% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 8 | -3 | -27.3% | 7 | -3 | -26.8% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 11 | +0 | +0.0% | 9 | +0 | +3.7% | $0 - $1 |
| 11:00 · 12:00 | 11 | +6 | +120.0% | 9 | +5 | +107.7% | $0 - $1 |
| 10:00 · 11:00 | 5 | +0 | +0.0% | 4 | -1 | -13.3% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -3.2% | $0 - $0 |
| 00:00 · 01:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +3.3% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 6 | -7 | -53.8% | 5 | -4 | -44.4% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 13 | -4 | -23.5% | 9 | -4 | -33.3% | $0 - $1 |
| 21:00 · 22:00 | 17 | +1 | +6.3% | 14 | +2 | +17.4% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 16 | +1 | +6.7% | 12 | +1 | +4.5% | $0 - $1 |
| 19:00 · 20:00 | 15 | -7 | -31.8% | 11 | -6 | -35.3% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 22 | +9 | +69.2% | 17 | +7 | +75.9% | $0 - $1 |
| 17:00 · 18:00 | 13 | +4 | +44.4% | 10 | +3 | +45.0% | $0 - $1 |
| 16:00 · 17:00 | 9 | -7 | -43.8% | 7 | -7 | -51.8% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 16 | +6 | +60.0% | 14 | +4 | +45.6% | $0 - $1 |
| 14:00 · 15:00 | 10 | -5 | -33.3% | 10 | -3 | -23.0% | $0 - $1 |
| 13:00 · 14:00 | 15 | +7 | +87.5% | 12 | +6 | +89.7% | $0 - $1 |
| 12:00 · 13:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +50.0% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 5 | -2 | -28.6% | 4 | -3 | -38.1% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 7 | -3 | -30.0% | 7 | -1 | -14.3% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 10 | -1 | -9.1% | 8 | -1 | -11.2% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 11 | +6 | +120.0% | 9 | +4 | +84.0% | $0 - $1 |
| 19:00 · 20:00 | 5 | -11 | -68.8% | 5 | -7 | -58.3% | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 22 | 9 | $3 - $12 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 11 | 66 | 98 | 35.1 分钟 | - | - | 41% |
| 10月12日 | 22 | 107 | 217 | 68.3 分钟 | 4 | 1 | 33% |
| 10月11日 | 16 | 91 | 162 | 50 分钟 | 3 | 0 | 30% |
| 10月10日 | 14 | 105 | 176 | 41.1 分钟 | 1 | 0 | 43% |
| 10月9日 | 22 | 182 | 321 | 57.1 分钟 | 6 | 0 | 39% |
| 10月8日 | 25 | 138 | 221 | 50.9 分钟 | 3 | 0 | 53% |
| 10月7日 | 25 | 127 | 219 | 45.9 分钟 | 5 | 0 | 50% |
| 10月6日 | 19 | 90 | 203 | 62.7 分钟 | 1 | 0 | 39% |