
You find yourself in a strange alleyway, with no memories and no idea who you are... You start walking to find clues, but you are attacked by a terrifying monster... 気が付けば知らない路地裏にいたあなたは、記憶もなく自分が誰かも分からない… 手がかりを見つけるため歩き始めたが、恐ろしいバケモノに襲われることになる…
◇2 Endings You will enjoy it more if you make it as high quality as possible! /なるべく高画質にするとより楽しめます! HUD scale should be set to 100%./HUDスケールは100%に設定してください。
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 · 11:00 | 3 | -2 | -40.0% | 3 | -2 | -40.0% | $0 - $0 |
| 09:00 · 10:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 07:00 · 08:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -6.2% | $0 - $0 |
| 06:00 · 07:00 | 6 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 6 | 5 | $0 - $1 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 | 5 | 23 | 23 | 27.4 分钟 | 4 | 0 | 6% |
| 10月13日 | 6 | 26 | 27 | 17.7 分钟 | 2 | 0 | 2% |
| 10月12日 | 5 | 52 | 62 | 21.3 分钟 | 8 | - | 1% |
| 10月11日 | 14 | 122 | 141 | 21.6 分钟 | 22 | 3 | 10% |
| 10月10日 | 14 | 178 | 210 | 24.3 分钟 | 20 | 0 | 5% |
| 10月9日 | 6 | 28 | 30 | 22.8 分钟 | 6 | 0 | 6% |
| 10月8日 | 5 | 20 | 20 | 26.1 分钟 | 5 | - | 6% |
| 10月7日 | 5 | 18 | 20 | 25.7 分钟 | 7 | 1 | 6% |
54作者 seinch · Horror
34作者 seinch · Horror
22作者 seinch · Horror
18作者 seinch · Horror
7作者 seinch · Horror
7作者 seinch · Horror
5作者 seinch · Horror
4作者 seinch · Horror
#14001作者 goodgamers · Horror
#21123作者 imthetruth · Horror
#3889作者 dopify · Horror
#4774作者 baxiop · Horror
#5708作者 3dlab · Horror
#6479作者 katstudios · Horror
#7311作者 isaac_ll · Horror
#8282作者 blindstudios · Horror