
best warm up
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 · 16:00 | 24 | -5 | -17.2% | 16 | -7 | -31.4% | $0 - $1 |
| 14:00 · 15:00 | 29 | -5 | -14.7% | 23 | -3 | -13.0% | $0 - $1 |
| 13:00 · 14:00 | 34 | -2 | -5.6% | 27 | -3 | -11.5% | $0 - $2 |
| 12:00 · 13:00 | 36 | -5 | -12.2% | 30 | -2 | -7.1% | $0 - $2 |
| 11:00 · 12:00 | 41 | +6 | +17.1% | 33 | +7 | +27.3% | $1 - $2 |
| 10:00 · 11:00 | 35 | +18 | +105.9% | 26 | +11 | +77.0% | $0 - $2 |
| 09:00 · 10:00 | 17 | +10 | +142.9% | 15 | +9 | +141.7% | $0 - $1 |
| 08:00 · 09:00 | 7 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -3.2% | $0 - $0 |
| 07:00 · 08:00 | 7 | -1 | -12.5% | 6 | -0 | -7.0% | $0 - $0 |
| 06:00 · 07:00 | 8 | +4 | +100.0% | 7 | +3 | +90.5% | $0 - $0 |
| 05:00 · 06:00 | 4 | +0 | +0.0% | 4 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 04:00 · 05:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -3 | -46.2% | $0 - $0 |
| 03:00 · 04:00 | 7 | +2 | +40.0% | 7 | +2 | +30.0% | $0 - $0 |
| 02:00 · 03:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 5 | +2 | +66.7% | 5 | +2 | +66.7% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 3 | -2 | -40.0% | 3 | -1 | -25.0% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 5 | -5 | -50.0% | 4 | -3 | -46.7% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 10 | -12 | -54.5% | 8 | -7 | -47.1% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 22 | -51 | -69.9% | 14 | -37 | -72.3% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 73 | -3 | -3.9% | 51 | -15 | -22.7% | $1 - $3 |
| 17:00 · 18:00 | 76 | +43 | +130.3% | 66 | +41 | +159.5% | $1 - $4 |
| 16:00 · 17:00 | 33 | -27 | -45.0% | 26 | -19 | -42.5% | $0 - $2 |
| 15:00 · 16:00 | 60 | -39 | -39.4% | 44 | -45 | -50.5% | $1 - $3 |
| 14:00 · 15:00 | 99 | +23 | +30.3% | 90 | +46 | +106.5% | $1 - $5 |
| 最近 24 小时 | 99 | 22 | $8 - $31 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 41 | 518 | 688 | 19.8 分钟 | 65 | 3 | 15% |
| 10月12日 | 99 | 1,007 | 2,264 | 20.8 分钟 | 150 | 15 | 100% |
| 10月11日 | 90 | 407 | 945 | 15.3 分钟 | 87 | 6 | - |
| 10月10日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月9日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月8日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月7日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月6日 | - | - | - | - | - | - | - |