
Escape Room full of Troll Levels! The way out is more obvious than you imagine. Only 1% of players can get to the end.
The way out is more obvious than you imagine. Use skip if you are stuck. Only 1% of players can get to the end.
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 · 22:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 5 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 5 | 5 | $0 - $1 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月12日 | 5 | 19 | 21 | 41.6 分钟 | 1 | - | 10% |
| 10月11日 | 6 | 26 | 29 | 57.2 分钟 | 2 | 1 | 0% |
| 10月10日 | 5 | 20 | 21 | 28.6 分钟 | 2 | 1 | 0% |
| 10月9日 | 6 | 26 | 26 | 33.9 分钟 | 3 | 0 | 0% |
| 10月8日 | 4 | 14 | 13 | 42.8 分钟 | 6 | - | 0% |
| 10月7日 | 5 | 26 | 32 | 46.9 分钟 | 4 | 1 | 0% |
| 10月6日 | - | - | - | - | - | - | - |
#14764作者 goodgamers · Strategy
#2556作者 bifrostveryspicy · Strategy
#3200作者 fhsupport · Strategy
#4189作者 dani280n2 · Strategy
#5176作者 suii · Strategy
#6170作者 epicplay-studio · Strategy
#7157作者 pillers · Strategy
#8123作者 kubx · Strategy