
Explore the TRIO ESCAPE ROOM 3! Will you manage to escape? 🧩 Solve lots of exciting puzzles 🗝️ Easy & Medium 🐓 Completely new levels 🔫 Battle your way through guards 🙌 Teamwork makes the dream work! 🎧 Audio is required! 🧠 Communication is the solution || UPDATED ||
Communication is the key 🗝️ Audio is required 🎧 Will you manage to Escape?
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 · 01:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 15:00 · 16:00 | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -1 | -10.0% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +33.3% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 8 | 6 | $0 - $2 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月14日 | 6 | 6 | 6 | 26.5 分钟 | - | 0 | - |
| 10月13日 | 6 | 25 | 26 | 18.6 分钟 | 2 | 0 | 0% |
| 10月12日 | 8 | 45 | 48 | 24.6 分钟 | 2 | 0 | 4% |
| 10月11日 | 6 | 78 | 87 | 23.2 分钟 | 4 | 0 | 0% |
| 10月10日 | 18 | 92 | 113 | 31.1 分钟 | 3 | - | 12% |
| 10月9日 | 12 | 82 | 90 | 27.4 分钟 | 5 | 1 | 0% |
| 10月8日 | 9 | 54 | 52 | 22.5 分钟 | 2 | 0 | 0% |
| 10月7日 | 6 | 27 | 27 | 28.3 分钟 | 4 | 0 | 5% |
9作者 barca_d_10 · Strategy
6作者 barca_d_10 · Strategy
0作者 barca_d_10
0作者 barca_d_10
0作者 barca_d_10 · Strategy
0作者 barca_d_10
0作者 barca_d_10
0作者 barca_d_10 · Deathrun & Platformer
#15258作者 goodgamers · Strategy
#2631作者 bifrostveryspicy · Strategy
#3255作者 pillers · Strategy
#4242作者 dani280n2 · Strategy
#5228作者 epicplay-studio · Strategy
#6224作者 simondj · Strategy
#7209作者 kubx · Strategy
#8181作者 fhsupport · Strategy