
🧟 ZOMBIE TYCOON 💾 FULL Savings Enabled! 🔫 Defeat Zombie Waves! ⭐ Raid The City 🧪 Brew Potions 🚨 Survive The Apocalypse! 🏎️ Drive Quadbikes 🧢 Unlock Different Hats and Pets! 🔫 Custom Arsenal System 🔁 Rebirth To Unlock New Rewards!
💾 FULL Savings Enabled! 🔫 Defeat Zombie Waves! 🔁 Rebirth To Unlock New Rewards!
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 · 00:00 | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -2 | -25.0% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 11 | +1 | +10.0% | 8 | +1 | +17.6% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 10 | +4 | +66.7% | 7 | +2 | +36.0% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -6.2% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 6 | +1 | +20.0% | 5 | +0 | +6.7% | $0 - $0 |
| 03:00 · 04:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -9.1% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -1 | -12.0% | $0 - $0 |
| 00:00 · 01:00 | 8 | +3 | +60.0% | 6 | +1 | +25.0% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 7 | +2 | +40.0% | 6 | +1 | +20.0% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 5 | -4 | -44.4% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 9 | -2 | -18.2% | 6 | -4 | -37.9% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 11 | +3 | +37.5% | 10 | +3 | +45.0% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 8 | +0 | +0.0% | 7 | -0 | -7.0% | $0 - $0 |
| 17:00 · 18:00 | 8 | +0 | +0.0% | 7 | +1 | +10.3% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 8 | +1 | +14.3% | 7 | +0 | +4.8% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 7 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -4.6% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 7 | - | - | 7 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 11 | 6 | $2 - $7 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 4 | 22 | 24 | 37.8 分钟 | - | - | 18% |
| 10月12日 | 11 | 68 | 96 | 45.2 分钟 | 2 | 1 | 20% |
| 10月11日 | 11 | 110 | 157 | 43.8 分钟 | 5 | - | 26% |
| 10月10日 | 10 | 111 | 164 | 38.2 分钟 | 5 | 3 | 21% |
| 10月9日 | 6 | 74 | 89 | 41.3 分钟 | 3 | 1 | 26% |
| 10月8日 | 10 | 76 | 94 | 41.7 分钟 | 6 | 1 | 21% |
| 10月7日 | 9 | 74 | 94 | 50.6 分钟 | 2 | - | 19% |
| 10月6日 | 10 | 108 | 146 | 45.4 分钟 | 3 | 2 | 17% |