
Glisse sur les toboggans, évite les obstacles et termine les 11 niveaux ! Des checkpoints et une réapparition rapide pour avancer à ton rythme, seul ou avec tes amis.
REMAKE TOBOGGAN DEATHRUN
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 5 | -2 | -28.6% | 5 | -0 | -9.1% | $0 - $0 |
| 13:00 · 14:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +4.8% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 6 | -2 | -25.0% | 5 | -3 | -34.4% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 8 | -9 | -52.9% | 8 | -4 | -32.4% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 17 | +7 | +70.0% | 12 | +6 | +89.3% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 10 | +1 | +11.1% | 6 | -1 | -12.8% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 9 | +4 | +80.0% | 7 | +2 | +43.3% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 5 | -8 | -61.5% | 5 | -4 | -47.4% | $0 - $0 |
| 17:00 · 18:00 | 13 | +4 | +44.4% | 10 | +2 | +31.0% | $0 - $1 |
| 16:00 · 17:00 | 9 | +4 | +80.0% | 7 | +2 | +45.0% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 09:00 · 10:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | -1 | -11.8% | $0 - $0 |
| 00:00 · 01:00 | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -2 | -27.4% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 11 | -1 | -8.3% | 8 | -2 | -20.7% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 12 | +1 | +9.1% | 10 | +2 | +19.9% | $0 - $1 |
| 21:00 · 22:00 | 11 | -4 | -26.7% | 8 | -0 | -4.7% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 15 | -5 | -25.0% | 9 | -7 | -43.3% | $0 - $1 |
| 19:00 · 20:00 | 20 | +8 | +66.7% | 15 | +6 | +68.5% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 12 | -4 | -25.0% | 9 | -1 | -14.3% | $0 - $1 |
| 17:00 · 18:00 | 16 | -2 | -11.1% | 11 | -3 | -24.1% | $0 - $1 |
| 16:00 · 17:00 | 18 | +0 | +0.0% | 14 | +2 | +18.6% | $0 - $1 |
| 15:00 · 16:00 | 18 | +2 | +12.5% | 12 | -3 | -18.6% | $0 - $1 |
| 14:00 · 15:00 | 16 | - | - | 14 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 20 | 8 | $3 - $11 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 7 | 35 | 36 | 23.7 分钟 | 3 | 0 | 5% |
| 10月12日 | 17 | 144 | 149 | 24.5 分钟 | 4 | 0 | 10% |
| 10月11日 | 23 | 340 | 356 | 25.5 分钟 | 13 | 0 | 10% |
| 10月10日 | 28 | 391 | 439 | 24.1 分钟 | 19 | 0 | 11% |
| 10月9日 | 32 | 406 | 464 | 31 分钟 | 24 | - | 7% |
| 10月8日 | 25 | 421 | 458 | 22.1 分钟 | 20 | 1 | 7% |
| 10月7日 | 46 | 701 | 788 | 24.5 分钟 | 38 | 3 | - |
| 10月6日 | 66 | 252 | 265 | 19.9 分钟 | 18 | 3 | - |