
Someone is lying... This is a social deduction game that will drive you insane! At the start of each round, all players are shown the same secret word - except for the Imposter, who's goal is to blend in by pretending they know it. Each player gives a short clue to prove they know the word, while the crew discusses to expose the Impostor! Be careful... obvious clues might give the word away! 👥3 - 6 PLAYER MATCHES 💬DISCUSS WITH OTHER PLAYERS 🎯GUESS THE IMPOSTER 💢DECEIVE THE CREW!!
🔪ONE PLAYER IS THE IMPOSTER 💬PROVE YOU KNOW THE WORD 💢VOTE OUT THE IMPOSTOR
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 · 13:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +50.0% | $0 - $0 |
| 10:00 · 11:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -2 | -29.4% | $0 - $0 |
| 05:00 · 06:00 | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -1 | -19.0% | $0 - $0 |
| 04:00 · 05:00 | 11 | +0 | +0.0% | 7 | -1 | -12.5% | $0 - $0 |
| 03:00 · 04:00 | 11 | -4 | -26.7% | 8 | -3 | -27.3% | $0 - $0 |
| 02:00 · 03:00 | 15 | +4 | +36.4% | 11 | +4 | +57.1% | $0 - $1 |
| 01:00 · 02:00 | 11 | -4 | -26.7% | 7 | -3 | -33.3% | $0 - $0 |
| 00:00 · 01:00 | 15 | +6 | +66.7% | 11 | +3 | +34.6% | $0 - $1 |
| 23:00 · 00:00 | 9 | +4 | +80.0% | 8 | +3 | +56.0% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 5 | -10 | -66.7% | 5 | -6 | -54.5% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 15 | +12 | +400.0% | 11 | +8 | +266.7% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 3 | -10 | -76.9% | 3 | -7 | -70.6% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 13 | +6 | +85.7% | 10 | +3 | +45.7% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 7 | -5 | -41.7% | 7 | -3 | -32.7% | $0 - $0 |
| 16:00 · 17:00 | 12 | +7 | +140.0% | 10 | +5 | +108.0% | $0 - $1 |
| 07:00 · 08:00 | 5 | -3 | -37.5% | 5 | -2 | -31.0% | $0 - $0 |
| 06:00 · 07:00 | 8 | -1 | -11.1% | 7 | +1 | +20.8% | $0 - $0 |
| 05:00 · 06:00 | 9 | +0 | +0.0% | 6 | -2 | -25.0% | $0 - $0 |
| 04:00 · 05:00 | 9 | -3 | -25.0% | 8 | -0 | -2.4% | $0 - $0 |
| 03:00 · 04:00 | 12 | -4 | -25.0% | 8 | -3 | -24.3% | $0 - $0 |
| 02:00 · 03:00 | 16 | -1 | -5.9% | 11 | -5 | -32.3% | $0 - $1 |
| 01:00 · 02:00 | 17 | +0 | +0.0% | 16 | +7 | +68.4% | $0 - $1 |
| 00:00 · 01:00 | 17 | +1 | +6.3% | 10 | -2 | -16.2% | $0 - $1 |
| 最近 24 小时 | 17 | 8 | $3 - $11 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 15 | 97 | 120 | 26.7 分钟 | 9 | - | 7% |
| 10月12日 | 17 | 203 | 236 | 26.9 分钟 | 17 | 2 | 14% |
| 10月11日 | 23 | 318 | 389 | 26.2 分钟 | 26 | 2 | 9% |
| 10月10日 | 20 | 258 | 328 | 23.8 分钟 | 25 | - | 10% |
| 10月9日 | 22 | 152 | 186 | 29 分钟 | 18 | 2 | 11% |
| 10月8日 | 31 | 242 | 309 | 26.9 分钟 | 14 | 2 | 9% |
| 10月7日 | 18 | 266 | 326 | 22.1 分钟 | 18 | - | 14% |
| 10月6日 | 27 | 229 | 277 | 27.2 分钟 | 27 | 1 | 16% |
#11.5万作者 hive · Party & Mini Games
#24511作者 noble6 · Party & Mini Games
#34304作者 frozenarctic · Party & Mini Games
#41050作者 knzi · Party & Mini Games
#51019作者 minigame · Party & Mini Games
#6936作者 rezentlyfn · Party & Mini Games
#7833作者 frozenarctic · Party & Mini Games
#8658作者 hmos · Party & Mini Games