
Halloween is just around the corner: enter this escape room (for up to 7 players) and work with your friends to overcome numerous obstacles and puzzles. 🎃👻🧩
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 · 18:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -0 | -3.8% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | +0 | +4.0% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 17:00 · 18:00 | 6 | +2 | +50.0% | 6 | +2 | +50.0% | $0 - $0 |
| 14:00 · 15:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -3 | -42.9% | $0 - $0 |
| 02:00 · 03:00 | 7 | -2 | -22.2% | 7 | +0 | +2.9% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 9 | +3 | +50.0% | 7 | +2 | +36.0% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 6 | -4 | -40.0% | 5 | -2 | -31.0% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 10 | +3 | +42.9% | 7 | +1 | +16.0% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 7 | +1 | +16.7% | 6 | +0 | +4.2% | $0 - $0 |
| 20:00 · 21:00 | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -0 | -7.7% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 8 | +3 | +60.0% | 7 | +2 | +44.4% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 5 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 10 | 6 | $1 - $4 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 5 | 27 | 35 | 26 分钟 | 2 | - | 1% |
| 10月12日 | 9 | 77 | 91 | 29.8 分钟 | 9 | 1 | 10% |
| 10月11日 | 10 | 90 | 103 | 31.5 分钟 | 18 | 3 | - |
| 10月10日 | 9 | 62 | 66 | 26.3 分钟 | 30 | 2 | - |
| 10月9日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月8日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月7日 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10月6日 | - | - | - | - | - | - | - |
#16543作者 goodgamers · Strategy
#2627作者 bifrostveryspicy · Strategy
#3305作者 pillers · Strategy
#4257作者 kubx · Strategy
#5200作者 fhsupport · Strategy
#6189作者 dani280n2 · Strategy
#7188作者 suii · Strategy
#8187作者 minigames · Strategy