
敵の体に書かれた文字と数字をデバイスに入力して敵を倒そう。 Defeat the enemy by entering the letters and numbers written on the enemy's body into the device.
If you run, you gain one. but if you move forward,you gain two. You can't escape from Codestorm.
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 · 14:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -1 | -23.8% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +31.3% | $0 - $0 |
| 10:00 · 11:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +3 | +100.0% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 6 | - | - | 3 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 6 | 4 | $0 - $1 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 6 | 27 | 29 | 17 分钟 | 2 | 0 | 10% |
| 10月12日 | 6 | 27 | 31 | 12.4 分钟 | 5 | 0 | 2% |
| 10月11日 | 9 | 44 | 42 | 18.3 分钟 | 4 | 0 | 3% |
| 10月10日 | 7 | 45 | 51 | 17.3 分钟 | 2 | 0 | 9% |
| 10月9日 | 5 | 28 | 39 | 16.1 分钟 | 2 | 0 | 0% |
| 10月8日 | 5 | 21 | 24 | 18 分钟 | 2 | 0 | 17% |
| 10月7日 | 5 | 14 | 15 | 27.9 分钟 | 2 | 0 | 17% |
| 10月6日 | 6 | 24 | 24 | 15.9 分钟 | - | 0 | 0% |
220作者 lemorion1224 · Party & Mini Games
29作者 lemorion1224 · Horror
0作者 lemorion1224 · Horror
0作者 lemorion1224 · Horror
0作者 lemorion1224 · Party & Mini Games
0作者 lemorion1224 · Horror
0作者 lemorion1224
0作者 lemorion1224
#1410作者 nitromaps · Adventure & RPG
#2353作者 dimax · Adventure & RPG
#3213作者 wawa1v1 · Adventure & RPG
#4166作者 bifrost · Adventure & RPG
#5160作者 gauntlet · Adventure & RPG
#6150作者 flamexstudios · Adventure & RPG
#7100作者 nuksaa · Adventure & RPG
#898作者 shockmaps · Adventure & RPG