
Can you escape Trio Escape Room 2? Will you manage to beat the other trios times? c 🧩 Solve lots of exciting puzzles 🧩VERSE CODE PUZZES🧩 🗝️ Easy & Medium & BATTLE ROOMS 🔫 Battle your way through guards 🎧 Audio is required! 🧠 Communication IS KEY Created by Ergle & PoserFN
Trio Escape Room 2.00 - NEW 2026 VERSION Can you beat other Trios Times? 🎧 Audio is required! 🧠 Communication IS KEY
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 3 | -6 | -66.7% | 3 | -4 | -55.6% | $0 - $0 |
| 12:00 · 13:00 | 9 | +3 | +50.0% | 7 | +1 | +12.5% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 05:00 · 06:00 | 6 | +3 | +100.0% | 6 | +3 | +100.0% | $0 - $0 |
| 04:00 · 05:00 | 3 | -3 | -50.0% | 3 | -3 | -50.0% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +0.0% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 6 | -6 | -50.0% | 6 | -2 | -29.4% | $0 - $0 |
| 21:00 · 22:00 | 12 | -12 | -50.0% | 9 | -11 | -57.5% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 24 | +3 | +14.3% | 20 | +4 | +25.0% | $0 - $1 |
| 19:00 · 20:00 | 21 | +9 | +75.0% | 16 | +9 | +120.7% | $0 - $1 |
| 18:00 · 19:00 | 12 | +7 | +140.0% | 7 | +2 | +45.0% | $0 - $0 |
| 11:00 · 12:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | -1 | -16.7% | $0 - $0 |
| 01:00 · 02:00 | 6 | -2 | -25.0% | 6 | -0 | -4.0% | $0 - $0 |
| 23:00 · 00:00 | 8 | -9 | -52.9% | 6 | -6 | -50.7% | $0 - $0 |
| 22:00 · 23:00 | 17 | +2 | +13.3% | 13 | +3 | +26.7% | $0 - $1 |
| 21:00 · 22:00 | 15 | +9 | +150.0% | 10 | +6 | +122.2% | $0 - $1 |
| 20:00 · 21:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -25.0% | $0 - $0 |
| 19:00 · 20:00 | 6 | - | - | 6 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 24 | 8 | $2 - $8 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 9 | 45 | 42 | 35 分钟 | 5 | 0 | 0% |
| 10月12日 | 24 | 104 | 126 | 37.8 分钟 | 9 | 0 | 4% |
| 10月11日 | 17 | 120 | 147 | 33.3 分钟 | 12 | 0 | 3% |
| 10月10日 | 12 | 162 | 202 | 42.1 分钟 | 14 | 0 | 0% |
| 10月9日 | 24 | 159 | 177 | 38.1 分钟 | 13 | - | 3% |
| 10月8日 | 19 | 120 | 126 | 39.7 分钟 | 14 | 1 | 6% |
| 10月7日 | 12 | 112 | 129 | 36.4 分钟 | 9 | - | 0% |
| 10月6日 | 16 | 73 | 81 | 27.8 分钟 | 9 | 1 | 2% |
0作者 poserfn · Strategy
0作者 poserfn · Music & Rhythm
0作者 poserfn · Music & Rhythm
0作者 poserfn · Music & Rhythm
0作者 poserfn
0作者 poserfn
0作者 poserfn
0作者 poserfn · Music & Rhythm
#16802作者 goodgamers · Strategy
#2611作者 bifrostveryspicy · Strategy
#3305作者 pillers · Strategy
#4257作者 kubx · Strategy
#5200作者 fhsupport · Strategy
#6189作者 dani280n2 · Strategy
#7188作者 suii · Strategy
#8187作者 minigames · Strategy