
SPIDER PARKOUR 🕷️ 🪝 Grab your grapple glove and swing through the air like a spider! 🌋 Conquer 10 unique, action-packed map themes! 🎯 Cling and grapple onto floating objects to pass each level! ⚡ Dodge tricky traps and keep your momentum going! 👩🎤 Rescue the kidnapped girl waiting at the final stage! 🏁 Beat the parkour, reach the finish line, and set the best time!
Grab your grapple glove to start the rescue mission. 🪝 Advance through levels by grappling and clinging to floating objects. 🎯 👩🎤 Rescue the girl waiting at the final stage!
| 时间 | 峰值 | 变化 | % | 平均 | 变化 | % | 预估收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 · 23:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -1 | -20.0% | $0 - $0 |
| 18:00 · 19:00 | 6 | - | - | 5 | - | - | $0 - $0 |
| 最近 24 小时 | 6 | 5 | $0 - $1 | ||||
这张地图在堡垒之夜岛屿浏览器「发现」中出现的时间和位置。
排名是在同一天与我们追踪的其他地图比较得出的。
所有正在对局的堡垒之夜玩家中,在这张地图上的比例。
| 日期 | 峰值 | 独立玩家 | 游玩局数 | 平均游玩时长 | 收藏 | 推荐 | 次日留存率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月15日 | 1 | 7 | 8 | 5.7 分钟 | - | 0 | 2% |
| 10月14日 | 6 | 53 | 57 | 8.1 分钟 | 4 | 0 | 8% |
| 10月13日 | 3 | 38 | 42 | 5.5 分钟 | - | - | 2% |
| 10月12日 | 4 | 45 | 53 | 8.8 分钟 | 2 | 1 | 4% |
| 10月11日 | 4 | 53 | 69 | 10 分钟 | 1 | - | 4% |
| 10月10日 | 3 | 41 | 47 | 6.5 分钟 | 4 | 1 | 9% |
| 10月9日 | 2 | 23 | 26 | 6.7 分钟 | 1 | 0 | 10% |
| 10月8日 | 4 | 33 | 40 | 8.6 分钟 | 1 | 0 | 5% |
#1480作者 rodrii · Deathrun & Platformer
#2385作者 army · Deathrun & Platformer
#3186作者 rodrii · Deathrun & Platformer
#4160作者 cnoob · Deathrun & Platformer
#5135作者 1v1-1v1v1-tilted · Deathrun & Platformer
#6126作者 fss · Deathrun & Platformer
#7116作者 josete · Deathrun & Platformer
#8107作者 bloomgg · Deathrun & Platformer