![Freebuild Training [Smi] 📝](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn-0001.qstv.on.epicgames.com%2FaSVTauBQlzgLCgWqaX%2Fimage%2Flandscape_comp.jpeg&w=3840&q=75)
Practice your builds & edits in this solo freebuild experience. 📝 Practice freebuild
📝 Practice Freebuild 📝 Practice Edit
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 · 15:00 | 5 | -1 | -16.7% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | -2 | -25.0% | 5 | -2 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 8 | -4 | -33.3% | 7 | -1 | -13.0% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 12 | +2 | +20.0% | 8 | +2 | +32.2% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 10 | +2 | +25.0% | 6 | -1 | -9.4% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 8 | +1 | +14.3% | 6 | +1 | +16.4% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 7 | -4 | -36.4% | 6 | -1 | -13.2% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 11 | +3 | +37.5% | 6 | +0 | +5.6% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 8 | -1 | -11.1% | 6 | -1 | -9.1% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 9 | +1 | +12.5% | 7 | +0 | +1.5% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 8 | +5 | +166.7% | 7 | +4 | +116.7% | 0 $ - 0 $ |
| 21:00 · 22:00 | 3 | -3 | -50.0% | 3 | -2 | -45.5% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +0 | +5.8% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 6 | -1 | -14.3% | 5 | +0 | +0.0% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 7 | -3 | -30.0% | 5 | -3 | -35.0% | 0 $ - 0 $ |
| 17:00 · 18:00 | 10 | +3 | +42.9% | 8 | +4 | +84.6% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 7 | -1 | -12.5% | 4 | -1 | -18.8% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 8 | +0 | +0.0% | 5 | -1 | -11.1% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 8 | - | - | 6 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 12 | 6 | 2 $ - 6 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 oct. | 8 | 52 | 66 | 15,9 min | 1 | 0 | 32 % |
| 14 oct. | 12 | 167 | 238 | 15,9 min | 6 | - | 34 % |
| 13 oct. | 10 | 180 | 274 | 14,5 min | 13 | 2 | 25 % |
| 12 oct. | 10 | 181 | 268 | 13 min | 18 | - | 37 % |
| 11 oct. | 10 | 261 | 394 | 15,3 min | 8 | 3 | 36 % |
| 10 oct. | 11 | 258 | 395 | 15,9 min | 7 | 4 | 39 % |
| 9 oct. | 11 | 185 | 269 | 12,8 min | 10 | 2 | 35 % |
| 8 oct. | 12 | 185 | 278 | 15,6 min | 9 | 2 | 36 % |
#15 kpar bullseye · Shooter
#24,9 kpar thepitland · Shooter
#33,4 kpar rvb · Shooter
#42,9 kpar raider464 · Shooter
#52 kpar 3dh · Shooter
#61,3 kpar 3dh · Shooter
#71,3 kpar sukomaps · Shooter
#81 kpar oogghi · Shooter