
Welcome to 🎯Training Everything🎯 [Full Practice] TRAINING practice map. Improve and practice your aim, edits, piece control and builds. PREFIRE 🎯 PIECE CONTROL 🧩 EDIT TRAINING 🎮 AIM PRACTICE 🎯 FREE BUILDING 📝 CROSSHAIR PLACEMENT🧩
EDIT🧩AIM 🎯 PIECE CONTROL EDIT TRAINING 🎮 PREFIRE 🎯
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 · 16:00 | 7 | +0 | +0.0% | 6 | -0 | -1.8% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 7 | -2 | -22.2% | 6 | -2 | -25.3% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 9 | +2 | +28.6% | 8 | +2 | +45.2% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 7 | +3 | +75.0% | 5 | +1 | +29.2% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 4 | -3 | -42.9% | 4 | -1 | -25.0% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 7 | -2 | -22.2% | 5 | -2 | -23.8% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 9 | -4 | -30.8% | 7 | -2 | -22.2% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 13 | +6 | +85.7% | 9 | +3 | +58.8% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 7 | +0 | +0.0% | 6 | +1 | +13.3% | 0 $ - 0 $ |
| 16:00 · 17:00 | 7 | +2 | +40.0% | 5 | +1 | +11.1% | 0 $ - 0 $ |
| 15:00 · 16:00 | 5 | -4 | -44.4% | 5 | -2 | -35.7% | 0 $ - 0 $ |
| 14:00 · 15:00 | 9 | +3 | +50.0% | 7 | +2 | +45.8% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +20.0% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 4 | -7 | -63.6% | 4 | -3 | -45.5% | 0 $ - 0 $ |
| 20:00 · 21:00 | 11 | -1 | -8.3% | 7 | +1 | +7.3% | 0 $ - 0 $ |
| 19:00 · 20:00 | 12 | -2 | -14.3% | 7 | -5 | -41.4% | 0 $ - 0 $ |
| 18:00 · 19:00 | 14 | +2 | +16.7% | 12 | +2 | +18.6% | 0 $ - 1 $ |
| 17:00 · 18:00 | 12 | +0 | +0.0% | 10 | +0 | +4.6% | 0 $ - 1 $ |
| 16:00 · 17:00 | 12 | - | - | 9 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 14 | 7 | 2 $ - 7 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 oct. | 9 | 111 | 126 | 14,4 min | 5 | 1 | 17 % |
| 15 oct. | 13 | 158 | 195 | 16 min | 13 | - | 23 % |
| 14 oct. | 14 | 214 | 288 | 19,6 min | 10 | 3 | 25 % |
| 13 oct. | 17 | 247 | 322 | 18,5 min | 18 | 1 | 21 % |
| 12 oct. | 15 | 258 | 347 | 20,2 min | 24 | 1 | 25 % |
| 11 oct. | 18 | 326 | 447 | 19,8 min | 34 | 3 | 33 % |
| 10 oct. | 18 | 383 | 539 | 21,5 min | 32 | 2 | 28 % |
| 9 oct. | 16 | 305 | 403 | 19,4 min | 38 | 2 | 34 % |
#111,3 kpar hive · Shooter
#29,9 kpar thepitland · Shooter
#39,3 kpar bullseye · Shooter
#48 kpar rvb · Shooter
#57,8 kpar chhetz · Shooter
#66,7 kpar 3dh · Shooter
#76,5 kpar rvb · Shooter
#84 kpar raider464 · Shooter