
敵の体に書かれた文字と数字をデバイスに入力して敵を倒そう。 Defeat the enemy by entering the letters and numbers written on the enemy's body into the device.
If you run, you gain one. but if you move forward,you gain two. You can't escape from Codestorm.
| Heure | Pic | Évolution | % | Moyenne | Évolution | % | Gains estimés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 · 17:00 | 8 | +2 | +33.3% | 8 | +3 | +60.0% | 0 $ - 0 $ |
| 13:00 · 14:00 | 6 | +0 | +0.0% | 5 | -0 | -4.8% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | +2 | +50.0% | 5 | +1 | +31.3% | 0 $ - 0 $ |
| 10:00 · 11:00 | 4 | -2 | -33.3% | 4 | -2 | -33.3% | 0 $ - 0 $ |
| 12:00 · 13:00 | 6 | +0 | +0.0% | 6 | +3 | +100.0% | 0 $ - 0 $ |
| 11:00 · 12:00 | 6 | - | - | 3 | - | - | 0 $ - 0 $ |
| Dernières 24 heures | 8 | 5 | 1 $ - 2 $ | ||||
Où la map est apparue dans Discover, le menu des îles de Fortnite, et à quelle position.
Les rangs comparent la map aux autres maps que nous suivons, le même jour.
Part des joueurs Fortnite en partie qui jouent sur cette map.
| Date | Pic | Joueurs uniques | Sessions | Temps de jeu moyen | Favoris | Recommandations | Rétention à J+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. | 8 | 35 | 37 | 15,1 min | 2 | 0 | 10 % |
| 12 oct. | 6 | 27 | 31 | 12,4 min | 5 | 0 | 2 % |
| 11 oct. | 9 | 44 | 42 | 18,3 min | 4 | 0 | 3 % |
| 10 oct. | 7 | 45 | 51 | 17,3 min | 2 | 0 | 9 % |
| 9 oct. | 5 | 28 | 39 | 16,1 min | 2 | 0 | 0 % |
| 8 oct. | 5 | 21 | 24 | 18 min | 2 | 0 | 17 % |
| 7 oct. | 5 | 14 | 15 | 27,9 min | 2 | 0 | 17 % |
| 6 oct. | 6 | 24 | 24 | 15,9 min | - | 0 | 0 % |
99par lemorion1224 · Party & Mini Games
9par lemorion1224 · Horror
0par lemorion1224 · Horror
0par lemorion1224 · Horror
0par lemorion1224
0par lemorion1224 · Horror
0par lemorion1224
0par lemorion1224
#1562par nitromaps · Adventure & RPG
#2354par bifrost · Adventure & RPG
#3346par dimax · Adventure & RPG
#4334par wawa1v1 · Adventure & RPG
#5285par gauntlet · Adventure & RPG
#6152par yascoyt · Adventure & RPG
#7148par moussamaps · Adventure & RPG
#8126par nuksaa · Adventure & RPG